Viendo 751 - 765 de 57538
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-4080-2026 7/9/2026 CASA 6 MESES BARRIO VILLA UNION 12/12/2024 12/6/2025 L. 2500.00
C08-4079-2026 7/9/2026 APARTAMENTOS 4 MESES COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 21/8/2026 31/12/2026 L. 4000.00
C08-4078-2026 7/9/2026 APARTAMENTOS 3 MESES COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 1/9/2026 31/12/2026 L. 8000.00
C08-4077-2026 7/9/2026 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LAS COLINAS 1/9/2023 1/9/2024 L. 5000.00
C08-4076-2026 7/9/2026 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL PALMA REAL 31/8/2026 31/8/2027 L. 17500.00
C08-4075-2026 7/9/2026 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL PALMA REAL 15/7/2026 15/7/2027 L. 17500.00
C08-4074-2026 7/9/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES DISTRITO ARTEMISA, NIVEL 14, TORRE NORTE 10/9/2026 9/9/2027 $. 385.13
C08-4073-2026 7/9/2026 LOCALES COMERCIALES 2 MESES DISTRITO ARTEMISA, NIVEL 15, TORRE NORTE 8/7/2026 7/10/2026 $. 559.57
C08-4072-2026 7/9/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES DISTRITO ARTEMISA, NIVEL 15, TORRE NORTE, 1/8/2026 31/7/2027 $. 400.00
C08-4071-2026 7/9/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES DISTRITO ARTEMISA NIVEL 12, TORRE NORTE 1/6/2026 31/5/2027 $. 409.76
C08-4070-2026 7/9/2026 LOCALES COMERCIALES 5 MESES DISTRITO ARTEMISA, NIVEL 15, TORRE NORTE 15/7/2026 14/1/2027 $. 858.11
C08-4069-2026 7/9/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES DISTRITO ARTEMISA, NIVEL 15, TORRE NORTE 10/8/2026 9/8/2027 $. 516.00
C08-4068-2026 7/9/2026 LOCALES COMERCIALES 12 MESES DISTRITO ARTEMISA, NIVEL 12, TORRE NORTE 15/8/2026 15/8/2027 $. 394.71
C08-4067-2026 7/9/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES DISTRITO ARTEMISA, NIVEL 12, TORRE NORTE 15/8/2026 14/8/2027 $. 495.00
C08-4066-2026 4/9/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO, COSTADO SUR DEL PASAJE FIALLOS SOTO, ENTRE LA CALLE LA ISLA Y AVENIDA LA MERCED 1/10/2026 30/9/2027 $. 600.00