Viendo 7291 - 7305 de 52177
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-2919-2024 2/7/2024 LOCALES COMERCIALES 23 MESES CRUS DE DIEGO, SABANA LARGA 1/10/2022 30/9/2024 $. 446.00
C08-2918-2024 2/7/2024 CASA 6 MESES RESIDENCIAL PLAZA. BLOQUE 10, CASA NUMERO 3014 15/6/2024 15/12/2024 L. 5000.00
C08-2917-2024 2/7/2024 LOCALES COMERCIALES 24 MESES CRUZ DE DIEGO 1/9/2023 30/9/2025 $. 1200.00
C08-2916-2024 2/7/2024 CASA 11 MESES COLONIA SAN IGNACIO SITIO EN LA CUARTA AVENIDA Y TERCERA CALLE, CASA NUMERO 3321 1/6/2024 31/5/2025 $. 800.00
C08-2915-2024 2/7/2024 CASA 12 MESES COLONIA HUMUYA, LOTE NUMERO 28, BLOQUE E 1/6/2024 1/6/2025 $. 1750.00
C08-2914-2024 2/7/2024 LOCALES COMERCIALES 12 MESES SANTA LUCIA 24/6/2024 24/6/2025 L. 12000.00
C08-2913-2024 2/7/2024 LOCALES COMERCIALES 12 MESES SANTA LUCIA 24/6/2024 24/6/2025 L. 4500.00
C08-2912-2024 2/7/2024 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO PUEBLO NUEVO 7/3/2024 7/3/2025 L. 3300.00
C08-2911-2024 2/7/2024 APARTAMENTOS 3 MESES BARRIO PUEBLO NUEVO 7/3/2024 7/6/2024 L. 4500.00
C08-2910-2024 2/7/2024 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO PUEBLO NUEVO 7/3/2024 7/3/2025 L. 3400.00
C08-2909-2024 2/7/2024 CASA 11 MESES COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE R, CASA NUMERO 2109 5/6/2024 4/6/2025 L. 19500.00
C08-2908-2024 2/7/2024 CASA 12 MESES RESIDENCIAL ROBLE OESTE 5/7/2023 5/7/2024 L. 20000.00
C08-2907-2024 2/7/2024 CASA 12 MESES RESIDENCIAL ROBLE OESTE 6/1/2024 6/1/2025 L. 22000.00
C08-2906-2024 2/7/2024 CASA 11 MESES RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, BLOQUE D, CASA NUMERO 40, DEL PRIMER CIRCUITO 1/7/2024 30/6/2025 L. 13500.00
C08-2905-2024 2/7/2024 CUARTOS 12 MESES COL. VILLA NUEVA 26/7/2024 26/7/2025 L. 2500.00