Viendo 7261 - 7275 de 52177
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-2949-2024 4/7/2024 LOCALES COMERCIALES 23 MESES CRUZ DE DIEGO 1/2/2024 31/1/2026 $. 525.00
C08-2948-2024 4/7/2024 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA SAN CARLOS , CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, CENTRO COMERCIAL EL CASTAÑITO 1/3/2023 1/3/2024 $. 1250.00
C08-2947-2024 4/7/2024 LOCALES COMERCIALES 23 MESES CRUZ DE DIEGO 1/1/2024 31/12/2025 $. 338.98
C08-2946-2024 4/7/2024 CASA 11 MESES COLONIA TEPEYAC, BLOQUE E, CALLE VALLE 1/6/2024 31/5/2025 $. 900.00
C08-2945-2024 4/7/2024 CASA 12 MESES BARRIO LA LAGUNA 1/7/2024 1/7/2025 L. 3000.00
C08-2944-2024 3/7/2024 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO EL MONDONGUITO 1/3/2024 1/3/2025 L. 3000.00
C08-2943-2024 3/7/2024 CASA 6 MESES RESIDENCIAL CIUDAD LEMPIRA, CASA NUMERO 7, BLOQUE E-1, SEGUNDA ETAPA 1/6/2024 31/12/2024 L. 7000.00
C08-2942-2024 3/7/2024 CASA 12 MESES RESIDENCIAL LOMAS DE GERMANIA, CASA 202, BLOQUE 9 21/5/2024 21/5/2025 L. 13500.00
C08-2941-2024 3/7/2024 CASA 18 MESES COL. GUILLEN 25/6/2024 25/12/2025 L. 3000.00
C08-2940-2024 3/7/2024 LOCALES COMERCIALES 11 MESES RESIDENCIAL SAN IGNACIO 1/6/2024 31/5/2025 L. 67800.00
C08-2939-2024 3/7/2024 CASA 11 MESES COLONIA CASTAÑOS SUR 1/6/2023 31/5/2024 $. 925.00
C08-2938-2024 3/7/2024 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LOS DOLORES COSTADO SUR DE LA PLAZA LOS DOLORES 1/9/2023 31/8/2024 $. 1214.38
C08-2937-2024 3/7/2024 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LOS DOLORES COSTADO SUR DE LA PLAZA LOS DOLORES 1/10/2019 30/9/2020 $. 1300.00
C08-2936-2024 3/7/2024 LOCALES COMERCIALES 23 MESES CRUS DE DIEGO 1/12/2023 30/11/2025 $. 100.00
C08-2934-2024 3/7/2024 CASA 23 MESES CRUZ DE DIEGO 1/1/2023 31/12/2024 $. 386.25