Viendo 661 - 675 de 53320
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-5313-2025 23/12/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COL. IZAGUIRRE 1/1/2026 1/1/2027 L. 3500.00
C08-5312-2025 23/12/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COL. IZAGUIRRE 1/1/2026 1/1/2027 L. 4000.00
C08-5311-2025 22/12/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COL. HATO DE ENMEDIO 1/12/2025 1/12/2026 L. 6700.00
C08-5310-2025 22/12/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COL. HATO DE ENMEDIO 7/12/2025 7/12/2026 L. 4000.00
C08-5309-2025 22/12/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COL. HATO DE ENMEDIO, SECTOR 9, BLOQUE 8, CASA 23 5/12/2025 5/12/2026 L. 3500.00
C08-5308-2025 22/12/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COL. SAN JORGE, 1/9/2025 28/2/2026 L. 8500.00
C08-5307-2025 22/12/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES EL REPARTO 1/12/2025 1/12/2026 L. 2000.00
C08-5306-2025 22/12/2025 CASA 35 MESES BARRIO LA RONDA 3/10/2025 3/9/2028 L. 20000.00
C08-5305-2025 22/12/2025 CASA 12 MESES RES CONCEPCION II, ETAPA3, LOTE 31, BLOQUE W 22/12/2025 22/12/2026 L. 10000.00
C08-5304-2025 22/12/2025 LOCALES COMERCIALES 5 MESES PASEO REPUBLICA DE PERU, DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN, COL. PALMIRA, 2/12/2025 2/5/2026 $. 380.00
C08-5303-2025 22/12/2025 APARTAMENTOS 3 MESES COL. HATO DE EN MEDIO, BLOQUE 61, SECTOR 5, CASA 10, 20/12/2025 20/3/2026 L. 6000.00
C08-5302-2025 19/12/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL LA ALHAMBRA, BOULEVARD CENTRAOMERICA 1/12/2025 30/11/2026 $. 813.68
C08-5301-2025 19/12/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COL. MIRAFLORES 10/12/2025 10/12/2026 L. 7000.00
C08-5300-2025 19/12/2025 LOCALES COMERCIALES 1 MESES COL. MIRAFLORES 15/12/2025 15/1/2026 L. 20000.00
C08-5299-2025 19/12/2025 CASA 12 MESES BARRIO BELEN 12/11/2025 12/11/2026 $. 820.00