Viendo 46 - 60 de 55148
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-2395-2026 25/5/2026 APARTAMENTOS 12 MESES ALDEA JACALEAPA 24/5/2026 24/5/2027 L. 4500.00
C08-2394-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 2 MESES COL. LAS MINITAS 15/8/2025 20/10/2025 $. 1740.00
C08-2393-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION 1/4/2026 1/4/2027 L. 6500.00
C08-2392-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COL. LARA 22/5/2026 22/5/2027 $. 1425.00
C08-2391-2026 25/5/2026 CASA 12 MESES COL. LAS PALMAS 27/4/2026 27/4/2027 L. 2000.00
C08-2390-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 23 MESES VALLE DE AMARATECA A FAVOR DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS 1/10/2025 30/9/2027 L. 11907.00
C08-2389-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES OFICINA 202, EDIFICIO FLORENCIA 1/4/2026 31/3/2027 L. 8381.56
C08-2388-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL S.A DE C.V, (FUSAMI) 1/1/2026 31/12/2026 L. 121753.74
C08-2387-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES ANTENA BARRIO SUYAPA 1/1/2026 31/12/2026 L. 8640.09
C08-2386-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA SUR, PLAZA DENOMINADA PASEO FLORENCIA 1/1/2026 31/12/2026 $. 843.78
C08-2385-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES PASAJE HERRERA, LOCAL# PH 108-20.64-RC 1/2/2026 31/1/2027 L. 7000.00
C08-2384-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EDIFICIO LA CASONA, LOCAL #LC 103-33.48.-RC, 1/9/2025 30/8/2026 L. 8850.00
C08-2383-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EDIFICIO LA CASONA, LOCAL #LC 101-26.47-RC 1/10/2025 30/9/2026 $. 248.00
C08-2382-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EDIFICIO LA CASONA, LOCAL #LC 101-26.47-RC 1/10/2024 30/9/2025 $. 248.60
C08-2381-2026 25/5/2026 LOCALES COMERCIALES 12 MESES AREA DENTRO DEL PARQUE DE LAS NACIONES UNIDAS, ESPECIFICAMENTE EN EL MONUMENTO CRISTO DEL PICACHO, LOCAL#3 ONE WAY CAFE 11/5/2026 11/5/2027 L. 4000.00