Viendo 16 - 30 de 47622
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-0260-2025 17/1/2025 CASA 12 MESES BARRIO EL QUIQUISQUE 28/1/2025 28/1/2026 L. 4500.00
C08-0259-2025 17/1/2025 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO REPARTO POR BAJO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A BANASUPRO, CASA NUMERO 22994 15/1/2025 15/12/2025 L. 3000.00
C08-0258-2025 17/1/2025 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA KENNEDY ZONA 2 SUPER MANZANA 6, BLOQUE 3, CASA NUMERO 9 28/12/2024 28/6/2025 L. 5000.00
C08-0257-2025 17/1/2025 CASA 12 MESES COL. 3 DE MAYO 1/4/2025 1/4/2026 L. 3500.00
C08-0256-2025 17/1/2025 CASA 12 MESES COL. 3 DE MAYO 1/4/2025 1/4/2026 L. 3500.00
C08-0255-2025 17/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COMAYAGUELA 6TA AVENIDA 1/1/2025 31/12/2025 L. 8500.00
C08-0254-2025 17/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL LA FUENTE, APARTAMENTO NUMERO 1 9/7/2024 9/7/2025 L. 7500.00
C08-0253-2025 17/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL LA FUENTE, APARTAMENTO NUMERO 3 7/1/2024 7/1/2025 L. 5500.00
C08-0252-2025 17/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL LA FUENTE, APARTAMENTO NUMERO 2 30/7/2024 30/7/2025 L. 6000.00
C08-0251-2025 17/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL LA FUENTE, APARTAMENTO NUMERO 2 1/9/2024 1/9/2025 L. 7500.00
C08-0250-2025 17/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES RESIDENCIAL LA FUENTE SEGUNDA ETAPA 15/2/2023 15/2/2024 L. 14000.00
C08-0249-2025 17/1/2025 CASA 12 MESES RESIDENCIAL LA FUENTE SEGUNDA ETAPA 8/9/2021 8/9/2022 L. 9500.00
C08-0248-2025 17/1/2025 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA HUMUYA, EN LA INTERSECCION DEL BULEVAR KUWAI Y DEL BULEVAR FUERZAS ARMADAS, CASCADAS MALL 15/11/2024 14/11/2027 $. 1371.52
C08-0247-2025 17/1/2025 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA HUMUYA, EN LA INTERSECCION DEL BULEVAR KUWAI Y DEL BULEVAR FUERZAS ARMADAS, CASCADAS MALL 27/7/2024 26/7/2027 $. 4789.05
C08-0246-2025 17/1/2025 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA HUMUYA, EN LA INTERSECCION DEL BULEVAR KUWAI Y DEL BULEVAR FUERZAS ARMADAS, CASCADAS MALL 5/5/2024 4/5/2027 $. 3156.49