Viendo 50041 - 50055 de 52168
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3227-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIVAS 11/9/2016 11/9/2017 L. 3500.00
3228-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIVAS 11/9/2016 11/9/2017 L. 3000.00
3229-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIVAS 11/9/2016 11/9/2017 L. 2000.00
323-2016 CASA 12 MESES COLONIA CASTAÑO SUR 1/8/2015 1/8/2016 L. 9500.00
3230-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIVAS 11/9/2016 11/9/2017 L. 4500.00
3231-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIVAS 11/9/2016 11/9/2017 L. 2200.00
3232-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIVAS 11/9/2016 11/9/2017 L. 3500.00
3233-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIVAS 11/9/2016 11/9/2017 L. 6000.00
3234-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIVAS 11/9/2016 11/9/2017 L. 2200.00
3235-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIVAS 11/9/2016 11/9/2017 L. 3000.00
3236-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIVAS 11/9/2016 11/9/2017 L. 2200.00
3237-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO (CURLP), CHOLUTECA 1/1/2016 31/12/2016 L. 3000.00
3238-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO (CURLP), CHOLUTECA 1/1/2016 31/12/2016 L. 3000.00
3239-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD SUYAPA UNAH 26/8/2016 25/8/2017 L. 23195.00
324-2016 CASA 11 MESES COLONIA LAS AYESTAS 30/11/2015 29/11/2016 L. 4000.00