Viendo 49966 - 49980 de 52168
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3160-2016 CASA 11 MESES COLONIA ALTOS JARDINES DE LOARQUE 30/5/2016 29/5/2017 L. 9000.00
3161-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA LA TOROCOGUA 10 AVENIDA 5 CALLE CASA 1130 28/8/2016 27/8/2017 L. 800.00
3162-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA LA TOROCOGUA 10 AVENIDA 5 CALLE CASA 1130 25/8/2016 24/8/2017 L. 800.00
3163-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA LA TOROCOGUA 10 AVENIDA 5 CALLE CASA 1130 28/8/2016 27/8/2017 L. 900.00
3164-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA LA TOROCAGUA, 10 AVENIDA, 05 CALLE # 1130 4/8/2016 3/8/2017 L. 1000.00
3165-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA LA TOROCAGUA, 10 AVENIDA, 05 CALLE # 1130 7/8/2016 6/8/2017 L. 900.00
3166-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA LA TOROCAGUA, 10 AVENIDA, 05 CALLE # 1130 30/8/2016 29/8/2017 L. 1000.00
3167-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA LA TOROCAGUA, 10 AVENIDA, 05 CALLE # 1130 30/8/2016 29/8/2017 L. 1000.00
3168-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA LA TOROCAGUA, 10 AVENIDA, 05 CALLE # 1130 30/8/2016 29/8/2017 L. 1000.00
3169-2016 CASA 5 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO, SECTOR 5, BLOQUE 73. 7/9/2016 6/3/2017 L. 4000.00
317-2016 APARTAMENTOS 55 MESES COLONIA LA ESPERANZA 11/5/2015 11/12/2019 L. 2700.00
3170-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA MONSEÑOR FIALLOS 17 CALLE 3/4/2016 3/10/2016 L. 2300.00
3171-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL ALTOS DE LAS HADAS 15/9/2015 15/9/2016 L. 13000.00
3172-2016 CASA 12 MESES COLONIA SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA 15/3/2016 15/3/2017 L. 5000.00
3173-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LAS MINITAS, AVENIDA JUAN LINDO 1/7/2016 1/7/2017 $. 1600.00