Viendo 49621 - 49635 de 51572
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3385-2016 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4 1/1/2016 30/6/2016 L. 4500.00
3386-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4 6/9/2016 6/9/2017 L. 3800.00
3387-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4 14/9/2016 14/9/2017 L. 3800.00
3388-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO 22/5/2016 22/5/2017 L. 2500.00
3389-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO 1/6/2016 1/6/2017 L. 2250.00
339-2016 CASA 59 MESES COLONIA PALMIRA 1/5/2013 30/4/2018 $. 2000.00
3390-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO 1/5/2016 1/5/2017 L. 2750.00
3391-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO 1/3/2016 1/3/2017 L. 2600.00
3392-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO 10/6/2016 10/6/2017 L. 2900.00
3393-2016 CASA 12 MESES COLONIA CALPULES, BLOQUE 24 20/9/2016 20/9/2017 L. 3000.00
3394-2016 CASA 6 MESES COLONIA LOMAS DE TILOARQUE, II ETAPA 11/8/2016 11/2/2017 L. 4200.00
3395-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAFLORES 5/12/2011 5/12/2012 L. 7000.00
3396-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES BOULEVAR MORAZAN 8/6/2015 8/12/2015 $. 342.00
3397-2016 CASA 24 MESES COLONIA NUEVA SANTA ROSA 24/9/2016 24/9/2018 L. 3000.00
3398-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EL ESPINAL, ALDEA DE MATEO 1/1/2011 31/12/2011 L. 600.00