Viendo 49621 - 49635 de 53710
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
1495-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO, COMAYAGUELA 1/4/2016 1/4/2017 L. 1500.00
1496-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO, COMAYAGUELA 1/4/2016 1/4/2017 L. 1500.00
1497-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL ROSARIO, COMAYAGUELA 1/4/2016 1/4/2017 L. 1500.00
1498-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL PLAZA, TEGUCIGALPA 14/12/2015 14/12/2016 L. 5000.00
1499-2016 CASA 11 MESES BARRIO LA CABAÑA, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2016 L. 4750.00
15-2016 CASA 12 MESES COLONIA GODOY 29/12/2015 29/12/2016 L. 6000.00
15-2017 CASA 6 MESES COLONIA VICTOR F. ARDON, BLOQUE O, CASA NO. 5414 14/10/2016 14/4/2017 L. 6500.00
150-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO 15/1/2016 15/7/2016 L. 4000.00
150-2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA 1/12/2016 30/11/2017 L. 16000.00
1500-2016 CASA 12 MESES COLONIA LOS GIRASOLES,TEGUCIGALPA 15/4/2016 15/4/2017 L. 7000.00
1501-2016 CASA 11 MESES COLONIA LOS ANGELES, COMAYAGUELA 28/3/2016 27/3/2017 L. 10500.00
1502-2016 CASA 12 MESES COLONIA ALAMEDA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 13/1/2016 13/1/2017 L. 8500.00
1503-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LOMAS DE TILOARQUE, COMAYAGUELA 15/1/2016 15/1/2017 L. 8000.00
1504-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA LAS MINITAS, TEGUCIGALPA 1/3/2016 30/9/2016 L. 3700.00
1505-2016 CASA 59 MESES LOTIFICACION PALMIRA, TEGUCIGALPA 1/5/2016 4/4/2021 $. 2000.00