Viendo 49606 - 49620 de 52708
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2359-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL PALMA REAL, BLOQUE F, CASA # 29 25/3/2015 25/3/2016 L. 8000.00
236-2016 CASA 12 MESES COLONIA LA CAÑADA 6/12/2015 6/12/2016 L. 4500.00
2360-2016 CASA 12 MESES COLONIA AURORA CONTIGUO A LA COLONIA SAN MIGUEL 5/3/2016 5/3/2017 L. 6000.00
2361-2016 CASA 18 MESES COLONIA JARDINES DE LOARQUE 4/6/2016 4/12/2017 L. 6500.00
2362-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES JACALEAPA OROPEL, TEGUCIGALPA 1/7/2016 30/6/2018 L. 17000.00
2363-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES ALDEA LAS CASITAS 1/7/2016 31/12/2016 L. 7000.00
2364-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA KENNEDY 30/6/2016 31/12/2016 L. 6000.00
2365-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA KENNEDY 17/6/2016 17/12/2016 L. 6000.00
2366-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA KENNEDY 30/6/2016 30/12/2016 L. 6000.00
2367-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA KENNEDY 30/6/2016 30/12/2016 L. 6000.00
2368-2016 CASA 12 MESES COLONIA HUMUYA 15/7/2016 15/7/2017 L. 18000.00
2369-2016 CASA 12 MESES COLONIA ALEMAN DE COMAYAGUELA 7/7/2016 7/7/2017 L. 4200.00
237-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA ALAMEDA 15/1/2016 15/1/2017 $. 730.00
2370-2016 CASA 5 MESES BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA 31/5/2016 30/11/2016 L. 2300.00
2371-2016 CASA 12 MESES BARRIO EL CENTRO 30/4/2016 30/4/2017 L. 13000.00