Viendo 48676 - 48690 de 51572
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2542-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LEMPIRA 28/12/2013 28/12/2014 L. 4000.00
2543-2016 CASA 12 MESES COLONIA SAN MIGUEL 10/7/2016 10/7/2017 L. 4000.00
2544-2016 CUARTOS 12 MESES BARRIO BELEN 11/7/2016 11/7/2017 L. 800.00
2545-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 30/5/2016 30/5/2017 L. 3500.00
2546-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 2/5/2016 2/5/2017 L. 3200.00
2547-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 23/5/2016 23/5/2017 L. 3500.00
2548-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 15/5/2016 15/5/2017 L. 3000.00
2549-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, TEGUCIGALPA. 11/5/2016 11/5/2017 L. 3200.00
255-2016 CASA 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE 4/2/2016 4/2/2017 L. 5000.00
2550-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA 25/5/2016 25/5/2017 L. 6000.00
2551-1016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES 5TA AVENIDA, 5TA Y 6TA CALLES, COMAGUELA. 15/7/2016 15/7/2017 L. 10000.00
2552-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES AVENIDA LA PAZ, TEGUCIGALPA. 1/12/2015 30/11/2016 $. 2325.00
2553-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LA PLAZUELA, TEGUCIGALPA. 22/9/2015 22/9/2016 L. 7000.00
2554-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA 1/8/2016 1/8/2017 $. 750.00
2555-2016 LOCALES COMERCIALES 14 MESES COL. JARDINES DE LOARQUE 1/6/2016 31/8/2017 L. 37000.00