Viendo 48676 - 48690 de 49541
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
4360-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL VILLA UNIVERSITARIA 1/11/2016 1/11/2017 L. 10000.00
4361-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA SAN JUAN DE DIOS, COMAYAGÜELA 1/12/2016 30/11/2017 L. 3500.00
4362-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LUIS ANDRES ZUNIGA 1/3/2016 1/3/2017 L. 3000.00
4363-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LUIS ANDRES ZUNIGA 1/6/2016 1/6/2017 L. 3000.00
4364-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA LUIS ANDRES ZUNIGA 1/7/2016 1/1/2017 L. 3000.00
4365-2016 APARTAMENTOS 0 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS SUR 30/6/2016 30/6/2016 L. 7500.00
4366-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS SUR 3/10/2016 3/4/2017 L. 7500.00
4367-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS SUR 15/1/2016 15/1/2017 L. 7000.00
4368-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS SUR 9/11/2015 9/11/2016 L. 7500.00
4369-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS SUR 1/8/2016 1/8/2017 L. 7500.00
437-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO SAN PABLO 1/1/2016 1/1/2017 L. 2500.00
4370-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS SUR 17/10/2016 17/10/2017 L. 8500.00
4371-2016 LOCALES COMERCIALES 10 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS HADAS, CALLE PRINCIPAL 10/5/2016 9/4/2017 $. 700.00
4372-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES AVENIDA COLON, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2016 L. 10000.00
4373-2016 CUARTOS 12 MESES BARRIO PERPETUO SOCORRO 23/8/2016 23/8/2017 L. 1400.00