Viendo 48631 - 48645 de 51572
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2501-2016 CASA 6 MESES RESIDENCIAL LA CAÑADA 29/4/2016 29/10/2016 L. 7000.00
2502-2016 CASA 24 MESES COLONIA LA ROSA 31/12/2015 31/12/2017 L. 1800.00
2503-2016 CASA 24 MESES COLONIA LA ROSA 31/12/2015 31/12/2017 L. 1800.00
2504-2016 CASA 12 MESES COLONIA MIRAFLORES SUR 15/9/2012 15/9/2013 L. 12000.00
2505-2016 CASA 5 MESES COLONIA NUEVA OROCUINA 25/7/2016 25/12/2016 L. 2000.00
2506-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD MORAZAN 25/6/2016 24/6/2017 L. 12000.00
2507-2016 CASA 12 MESES COLONIA ZAPOTRE NORTE 15/1/2016 25/1/2017 L. 2000.00
2508-2016 CASA 12 MESES COLONIA LOMAS DEL PRADO NORTE 4/7/2016 4/7/2017 L. 6100.00
2509-2016 CASA 11 MESES BARRIO EL EDEN 1/6/2016 30/5/2017 L. 1800.00
251-2016 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO BUENOS AIRES 2/1/2016 1/1/2017 L. 3500.00
2510-2016 CASA 12 MESES COLONIA TEPEYAC 10/7/2016 10/7/2017 $. 1200.00
2511-2016 CASA 12 MESES COLONIA CALPULES 1/1/2016 1/1/2017 L. 4500.00
2512-2016 CASA 6 MESES COLONIA VILLA FRANCA 16/7/2016 16/1/2017 L. 2500.00
2513-2016 CASA 12 MESES COLONIA SAN ANGEL DE TEGUCIGALPA. 26/5/2016 26/5/2017 L. 5000.00
2514-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES 3 AVENIDA 4TA CALLE DE COMAYAGUELA 30/7/2016 30/7/2017 L. 2000.00