Viendo 47026 - 47040 de 50124
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2362-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES JACALEAPA OROPEL, TEGUCIGALPA 1/7/2016 30/6/2018 L. 17000.00
2363-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES ALDEA LAS CASITAS 1/7/2016 31/12/2016 L. 7000.00
2364-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA KENNEDY 30/6/2016 31/12/2016 L. 6000.00
2365-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA KENNEDY 17/6/2016 17/12/2016 L. 6000.00
2366-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA KENNEDY 30/6/2016 30/12/2016 L. 6000.00
2367-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA KENNEDY 30/6/2016 30/12/2016 L. 6000.00
2368-2016 CASA 12 MESES COLONIA HUMUYA 15/7/2016 15/7/2017 L. 18000.00
2369-2016 CASA 12 MESES COLONIA ALEMAN DE COMAYAGUELA 7/7/2016 7/7/2017 L. 4200.00
237-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA ALAMEDA 15/1/2016 15/1/2017 $. 730.00
2370-2016 CASA 5 MESES BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA 31/5/2016 30/11/2016 L. 2300.00
2371-2016 CASA 12 MESES BARRIO EL CENTRO 30/4/2016 30/4/2017 L. 13000.00
2372-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR 1/6/2016 1/6/2017 $. 800.00
2373-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES AVENIDA JEREZ, EDIFICIO SHULTZ DE TEGUCIGALPA. 1/2/2015 31/1/2016 $. 366.63
2374-2016 CASA 12 MESES BARRIO BUENOS AIRES DE TEGUCIGALPA. 28/6/2016 28/6/2017 L. 5500.00
2375-2016 CASA 5 MESES COLONIA HOLLIWOOD 31/7/2016 31/12/2016 L. 4500.00