Viendo 46936 - 46950 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
694-2016 CASA 36 MESES BARRIO LA PAGODA 1/2/2015 1/2/2018 L. 4000.00
695-2016 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO BUENOS AIRES, AVE PROVIDENCIA, CASA 509-B 15/2/2016 14/8/2016 L. 4000.00
696-2016 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO EL COCO 15/2/2016 15/8/2016 L. 3000.00
697-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO EL BOSQUE 15/11/2015 15/11/2016 L. 2600.00
698-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES ALDEA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FRENTE A TEXACO NUEVO MUNDO 15/2/2016 15/8/2016 L. 2000.00
699-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA MIRAFLORES, BLOQUE 60, CASA 1845, APTO NO.2 22/2/2016 22/2/2017 L. 2900.00
70-2016 CASA 12 MESES COLONIA MARIA CRISTINA 1/2/2016 1/2/2017 L. 3300.00
70-2017 CASA 11 MESES BARRIO EL BOSQUE, TEGUCIGALPA. 1/1/2017 31/12/2017 L. 3500.00
700-2016 APARTAMENTOS 6 MESES RESIDENCIAL COVESPUL 30/10/2015 30/4/2016 L. 2500.00
701-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO CONCEPCION, 5TA AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE, NO.1238 1/12/2015 30/11/2016 $. 400.00
702-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES ALDEA LAS CASITAS 1/1/2016 30/6/2016 L. 7000.00
703-2016 LOCALES COMERCIALES 59 MESES ALDEA LAS CASITAS 1/11/2015 31/10/2020 L. 9000.00
704-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO MORAZAN, LOTIFICACION EL CARMELO 20/2/2016 20/2/2017 L. 2000.00
705-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA SANTA MARIA, BLOQUE 10, CASA 1921 1/2/2016 1/2/2017 L. 4000.00
706-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA SANTA MARIA, BLOQUE 10, CASA 1921 1/2/2016 1/2/2017 L. 3000.00