Viendo 46126 - 46140 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
4083-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA EL HOGAR, TEGUCIGALPA 1/11/2016 31/10/2017 L. 6800.00
4084-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA EL HOGAR, TEGUCIGALPA 1/11/2016 31/10/2017 L. 6500.00
4085-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA EL HOGAR, TEGUCIGALPA 23/10/2016 22/10/2017 L. 6500.00
4086-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA EL HOGAR, TEGUCIGALPA 1/11/2016 31/10/2017 L. 6800.00
4087-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA EL HOGAR, TEGUCIGALPA 1/9/2016 30/8/2017 L. 6800.00
4088-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA EL HOGAR, TEGUCIGALPA 1/10/2016 30/9/2017 L. 6800.00
4089-2016 APARTAMENTOS 8 MESES COLONIA EL HOGAR, TEGUCIGALPA 1/10/2016 30/6/2017 L. 7000.00
409-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA EL CARRIZAL CUARTO 5 1/2/2016 1/2/2017 L. 1000.00
4090-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA EL HOGAR, TEGUCIGALPA 5/10/2016 4/10/2017 L. 8000.00
4091-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA EL HOGAR, TEGUCIGALPA 1/11/2016 31/10/2017 L. 6500.00
4092-2016 CASA 6 MESES COLONIA MAYANGLE 6/10/2016 6/4/2017 L. 5000.00
4093-2016 CASA 12 MESES COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE 4TA ETAPA 15/11/2016 15/11/2017 $. 500.00
4094-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO LANDABLANCO 15/11/2016 15/11/2017 L. 6400.00
4095-2016 CASA 13 MESES COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE SANTA LUCIA 15/11/2016 31/12/2017 L. 13000.00
4096-2016 CASA 12 MESES COLONIA LAS HADAS, III ETAPA, 2 AVENIDA 15/11/2016 15/11/2017 L. 9300.00