Viendo 46096 - 46110 de 50134
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
1536-2016 CASA 8 MESES RESIDENCIAL PLAZA, TEGUCIGALPA, LOTE NO.7, BLOQUE NO. 1/4/2016 31/12/2016 L. 6000.00
1537-2016 CASA 12 MESES COLONIA GERMANIA, COMAYAGUELA 2/1/2016 2/1/2017 L. 6500.00
1538-2016 CASA 12 MESES COLONIA POLICARCO PAZ, COMAYAGUELA 2/1/2016 2/1/2017 L. 10000.00
1539-2016 CASA 12 MESES COLONIA POLICARCO PAZ, COMAYAGUELA 2/1/2016 2/1/2017 L. 5000.00
154-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL GALERIAS 1/9/2015 30/8/2016 $. 1265.00
154-2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LAS MERCEDES, COMAYAGUELA. 28/12/2016 28/12/2017 L. 9000.00
1540-2016 CASA 11 MESES COLONIA LA JOYA , TEGUCIGALPA 1/4/2016 31/3/2017 L. 5000.00
1541-2016 CASA 12 MESES COLONIA PLAZUELA, TEGUCIGALPA 1/4/2016 1/4/2017 L. 3500.00
1542-2016 CASA 12 MESES COLONIA PLAZUELA, TEGUCIGALPA 1/4/2016 1/4/2017 L. 3500.00
1543-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA 1/2/2016 31/1/2017 $. 1000.00
1544-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA 1/6/2016 31/5/2017 $. 1020.00
1545-2016 CASA 12 MESES COLONIA MATAMOROS, TEGUCIGALPA 22/4/2016 22/4/2017 L. 10500.00
1546-2016 CASA 23 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS , TEGUCIGALPA 1/2/2016 31/1/2018 $. 2000.00
1547-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BARRIO FINLAY, TEGUCIGALPA 1/4/2016 31/3/2018 $. 40000.00
1548-2016 CASA 5 MESES COLONIA VILLAS DEL RIO, TEGUCIGALPA 1/5/2016 31/10/2016 L. 8000.00