Viendo 45976 - 45990 de 50142
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
1430-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA MIRAFLORES,TEGUCIGALPA 23/3/2016 23/3/2017 L. 4500.00
1431-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA MIRAFLORES, TEGUCIGALPA 15/4/2016 15/4/2017 L. 4500.00
1432-2016 LOCALES COMERCIALES 19 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA 1/1/2015 30/8/2016 L. 92101.00
1433-2016 CASA 12 MESES BARRIO CABAÑAS, TEGUCIGALPA 5/4/2016 5/4/2017 L. 3000.00
1434-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES BARRIO LA PLAZUELA, TEGUCIGALPA 20/7/2015 20/1/2016 L. 9000.00
1435-2016 CASA 12 MESES COLONIA ALEMAN, COMAYAGUELA 7/4/2016 7/4/2017 L. 4500.00
1436-2016 CASA 5 MESES BARRIO VILLA ADELA, COMAYAGUELA 13/1/2016 12/7/2016 L. 6000.00
1437-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION, COMAYAGUELA 2/4/2016 2/4/2017 L. 21000.00
1438-2016 CASA 12 MESES COLONIA SAN ANGEL, TEGUCIGALPA 20/4/2016 20/4/2017 L. 4544.00
1439-2016 CASA 12 MESES COLONIA SAN ANGEL, TEGUCIGALPA 30/4/2016 30/4/2017 L. 5000.00
144-2016 CASA 6 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO 10/9/2015 10/3/2016 L. 6500.00
144-2017 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 15/7/2016 14/7/2019 $. 1412.40
1440-2016 LOCALES COMERCIALES 22 MESES COLONIA PALMIRA, TEGUCIGALPA 1/6/2016 1/4/2018 $. 1000.00
1441-2016 CASA 12 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, TEGUCIGALPA 20/4/2016 20/4/2017 $. 400.00
1442-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA TEPEYAC, TEGUCIGALPA 1/7/2013 1/7/2014 $. 970.00