Viendo 45901 - 45915 de 47302
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3880-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FLOR DEL CAMPO NO. 1,SECTOR 3, BLOQUE 3 1/10/2016 1/10/2017 L. 2500.00
3881-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FLOR DEL CAMPO NO. 1,SECTOR 3, BLOQUE 3 1/10/2016 1/10/2017 L. 2500.00
3882-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FLOR DEL CAMPO NO. 1,SECTOR 3, BLOQUE 3 1/10/2016 1/10/2017 L. 1500.00
3883-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FLOR DEL CAMPO NO. 1,SECTOR 3, BLOQUE 3 1/10/2016 1/10/2017 L. 1500.00
3884-2016 CASA 12 MESES BARRIO VILLA ADELA 16 CALLE 5 Y 6 AVENIDA 3/11/2016 3/11/2017 L. 3500.00
3885-2016 CASA 12 MESES COLONIA VILLA VIEJA 13/10/2012 13/10/2013 L. 4500.00
3886-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA LA PRADERA, COMAYAGUELA 5/11/2016 5/5/2017 L. 1500.00
3887-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY, ZONA 2, GRUPO 16 15/7/2016 15/7/2017 L. 4000.00
3888-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA KENNEDY, ZONA 2, GRUPO 16 5/7/2016 5/1/2017 L. 3500.00
3889-2016 APARTAMENTOS 3 MESES BARRIO REPARTO POR BAJO, CALLE PRINCIPAL 29/9/2016 29/12/2016 L. 2500.00
389-2016 CASA 36 MESES COLONIA SAN FRANCISCO 8/3/2015 8/3/2018 L. 800.00
3890-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA EL PEDREGAL DE COMAYAGÜELA 30/8/2016 30/8/2017 L. 3500.00
3891-2016 CUARTOS 12 MESES BARRIO LA PAGODA, CALLE PRINCIPAL 7/11/2016 7/11/2017 L. 1200.00
3892-2016 CUARTOS 12 MESES BARRIO LA PAGODA, CALLE PRINCIPAL 7/11/2016 7/11/2017 L. 600.00
3893-2016 CUARTOS 12 MESES BARRIO LA PAGODA, CALLE PRINCIPAL 7/11/2016 7/11/2017 L. 1500.00