Viendo 45856 - 45870 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20175-1059123 30/5/2017 LOCALES COMERCIALES 24 MESES ALDEA DE TAMARA, KM 23 1/4/2017 1/4/2019 L. 2000.00
20175-104803 30/5/2017 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA VILLA VIEJA 1/4/2017 1/4/2019 L. 2000.00
20175-1043283 30/5/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LA SOSA, CALLE PRINCIPAL 15/1/2017 14/1/2018 L. 14000.00
20175-1041213 30/5/2017 CASA 5 MESES COLONIA EL HATILLO 1/5/2017 1/10/2017 L. 9000.00
20175-1035203 30/5/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO 1/1/2017 31/12/2017 $. 2400.00
20175-103093 30/5/2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LA ERA 16/4/2017 16/4/2018 L. 5000.00
20175-1016113 30/5/2017 CASA 12 MESES COLONIA EL HOGAR 4/12/2016 4/12/2017 L. 9900.00
20175-107523 30/5/2017 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA RESIDENCIAL PAYAQUI 1/3/2017 29/2/2020 L. 23000.00
20175-944363 30/5/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA RUBEN DARIO 1/3/2017 28/2/2018 $. 1100.00
20175-9215820 30/5/2017 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES ( VILLAS COLONIALES) 1/5/2017 1/5/2018 $. 400.00
20175-9163420 30/5/2017 CASA 12 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, TEGUCIGALPA. 18/5/2017 18/5/2018 L. 10500.00
20175-9122620 30/5/2017 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCIGALPA. 4/4/2017 4/4/2018 L. 3500.00
20175-974620 30/5/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 5 Y 6 AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA. 1/7/2014 30/6/2015 L. 7000.00
20175-934020 30/5/2017 APARTAMENTOS 8 MESES ALDEA LA SOSA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL. 26/4/2017 26/12/2017 L. 2700.00
20175-847183 30/5/2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO SAN RAFAEL 1/5/2017 1/5/2018 L. 18400.00