Viendo 42271 - 42285 de 46490
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
1389-2016 CUARTOS 12 MESES RESIDENCIAL LUIS LANDA, TEGUCIGALPA 26/12/2015 26/12/2016 L. 4000.00
139-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LA CASCADA 1/1/2016 1/1/2017 $. 575.00
139-2017 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 1/12/2016 30/11/2019 $. 2385.10
1390-2016 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO LA GUADALUPE, 03 CALLE, 03 AVENIDA, TEGA 5/2/2016 5/8/2016 L. 4550.00
1391-2016 CASA 6 MESES COLONIA MIRAFLORES SUR, TEGUCIGALPA 5/3/2016 5/9/2016 L. 9500.00
1392-2016 CASA 6 MESES COLONIA VILLA ESMERALDA, TEGUCIGALPA 9/2/2016 9/8/2016 L. 4000.00
1393-2016 CASA 6 MESES RESIDENCIAL PLAZA, TEGUCIGALPA 30/11/2015 30/5/2016 L. 9000.00
1394-2016 CASA 6 MESES COLONIA EL PEDREGAL, COMAYAGUELA 2/11/2015 2/5/2016 L. 4000.00
1395-2016 LOCALES COMERCIALES 2 MESES BARRIO LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA 1/4/2016 30/6/2016 L. 7000.00
1396-2016 CASA 12 MESES COLONIA NUEVA ESPERANZA, COMAYAGUELA 22/5/2016 22/5/2017 L. 3000.00
1397-2016 CASA 12 MESES COLONIA NUEVA ESPERANZA, COMAYAGUELA 26/5/2016 26/5/2017 L. 3700.00
1398-2016 APARTAMENTOS 5 MESES RESIDENCIAL FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA 10/5/2016 10/10/2016 L. 2500.00
1399-2016 APARTAMENTOS 5 MESES RESIDENCIAL FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA 15/4/2016 15/9/2016 L. 3500.00
14-2016 CASA 12 MESES COLONIA LA PRADERA 3/9/2015 3/9/2016 L. 4500.00
14-2017 CASA 11 MESES COLONIA VILLEDA MORALES, CALLE PRINCIPAL 1/1/2017 31/12/2017 L. 5000.00