Viendo 42226 - 42240 de 46490
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
1350-2016 CASA 12 MESES COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA 15/4/2016 15/4/2017 L. 2200.00
1351-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA MONSEÑOR FIALLOS, COMAYAGUELA 12/5/2015 12/11/2015 L. 2500.00
1352-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA MONSEÑOR FIALLOS, COMAYAGUELA 30/3/2015 30/9/2015 L. 3000.00
1353-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA MONSEÑOR FIALLOS, COMAYAGUELA 10/4/2015 10/10/2015 L. 2500.00
1354-2016 CASA 8 MESES COLONIA ELECTO CENTRO, EL CARRIZAL, COMAYAGUELA 15/4/2016 31/12/2016 L. 3500.00
1355-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL CONCEPCION, COMAYAGUELA 1/2/2016 1/2/2017 L. 7500.00
1356-2016 LOCALES COMERCIALES 7 MESES BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA 1/1/2016 1/8/2016 L. 8000.00
1357-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA 7/5/2015 7/5/2016 L. 6000.00
1358-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA 11/5/2015 11/5/2016 L. 6000.00
1359-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA 30/5/2015 30/5/2016 L. 7000.00
136-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA VILLA NUEVA 1/1/2016 31/12/2016 L. 4500.00
136-2017 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 1/8/2016 31/7/2019 $. 1179.14
1360-2016 CASA 12 MESES COLONIA BELLA ORIENTE, TEGUCIGALPA 12/1/2016 12/1/2017 L. 9775.00
1361-2016 CASA 12 MESES COLONIA MIRAFLORES, TEGUCIGALPA 21/1/2016 21/1/2017 L. 13000.00
1362-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLNIA SAN ANGEL, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2016 L. 5000.00