Viendo 39046 - 39060 de 43984
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20173-102839 24/3/2017 CUARTOS 12 MESES COLONIA IZAGUIRRE 1/1/2017 1/1/2018 L. 1800.00
20173-9581 24/3/2017 LOCALES COMERCIALES 180 MESES COLONIA LOMAS DEL MAYAB, TEGUCIGALPA. 25/5/2011 30/5/2026 $. 200.00
20173-9264 24/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES 5/10/2006 5/10/2031 L. 400.00
20173-8465 24/3/2017 LOCALES COMERCIALES 180 MESES FUENTE LUMINOSA, SAN PEDRO SULA. 21/1/2008 21/1/2023 $. 800.00
20173-83643 24/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES GELPOA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 26/4/2007 26/4/2032 $. 400.00
20173-82433 24/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES RIO PELO, EL PROGRESO, YORO 26/9/2006 26/9/2031 $. 500.00
20173-144130 23/3/2017 CASA 6 MESES COLONIA IZAGUIRRE 1/1/2017 1/7/2017 L. 3000.00
20173-125550 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES 30/11/2007 30/11/2032 $. 600.00
20173-12471 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 180 MESES BARRIO EL CENTRO. 30/4/2008 30/4/2023 $. 500.00
20173-123142 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES JESUS DE OTORO 21/12/2010 21/12/2035 $. 402.50
20173-123041 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES BARRIO EL CENTRO.
20173-11564 23/3/2017 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA KENNEDY, PRIMERA ENTRADA, CASA 4507 1/1/2017 31/12/2017 L. 7000.00
20173-115448 23/3/2017 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA LA SOLEDAD 1/3/2017 31/8/2017 L. 4500.00
20173-114834 23/3/2017 LOCALES COMERCIALES 300 MESES LOTIFICACION COTRAIL. 16/11/2006 16/11/2031 $. 450.00
20173-11429 23/3/2017 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA LA SOLEDAD 1/3/2017 31/8/2017 L. 4500.00