Viendo 39151 - 39165 de 53384
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20185-1234203 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/2/2018 1/2/2019 L. 14577.00
20185-1228203 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/2/2018 1/2/2019 L. 7826.09
20185-1225243 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 16/5/2018 16/5/2019 L. 2000.00
20185-1221463 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/2/2018 1/2/2019 L. 5000.00
20185-1215253 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/1/2018 1/1/2019 L. 7826.10
20185-1210483 23/5/2018 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA 1/2/2018 31/1/2019 L. 7000.00
20185-129343 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA 6/4/2018 6/4/2019 L. 8300.00
20185-1158173 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO MORAZAN 7/5/2018 7/5/2019 L. 3500.00
20185-1151123 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A COLONIA LA ERA 8/6/2017 7/6/2018 $. 437.92
20185-1145323 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BULEVAR MORAZAN 1/6/2018 30/5/2021 $. 6500.00
20185-1116193 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA EL PEDREGAL 22/1/2018 22/1/2019 L. 6000.00
20185-1111463 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 36 MESES COLONIA UNIVERSIDAD 1/6/2018 2/6/2021 $. 800.00
20185-116303 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 48 MESES BARRIO EL CENTRO 10/5/2018 10/5/2022 L. 58000.00
20185-105063 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 24 MESES KM.30 CARRETERA A DANLI 9/4/2018 9/4/2020 L. 4000.00
20185-104653 23/5/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LA CABAÑA, BARRIO LA RONDA 1/5/2018 30/4/2019 L. 4500.00