Viendo 35806 - 35820 de 57032
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20194-1141503 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA 18/12/2015 18/12/2016 $. 1900.00
20194-1130163 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES CHOLUTECA 4/2/2019 4/2/2020 L. 3500.00
20194-1127193 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES CHOLUTECA 10/2/2019 10/2/2020 L. 5500.00
20194-1124353 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/2/2019 31/1/2020 L. 5000.00
20194-1121263 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/1/2019 31/12/2019 L. 7500.00
20194-1118253 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 3/9/2018 2/9/2019 L. 8800.00
20194-1113233 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/2/2019 31/1/2020 L. 5500.00
20194-118163 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 17/6/2018 16/6/2019 L. 5500.00
20194-11323 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO CONCEPCION 1/1/2019 31/12/2019 L. 23100.00
20194-1050143 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LA GRANJA 15/1/2019 15/1/2020 L. 8800.00
20194-104583 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LA GRANJA 15/1/2019 15/1/2020 L. 5500.00
20194-1038403 10/4/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL VENECIA 1/8/2016 31/7/2017 L. 15000.00
20194-1024103 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA, FRENTA A LA UNAH 3/4/2019 4/4/2020 $. 600.00
20194-1021217 10/4/2019 CASA 12 MESES COLONIA EL PEDREGAL COMAYAGUELA 15/2/2019 15/2/2020 L. 3000.00
20194-845183 10/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA ZUNLACAL 15/2/2019 29/2/2020 $. 1000.00