Viendo 35686 - 35700 de 57030
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20194-1113717 23/4/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES BARRIO PUEBLO TEGUCIGALPA 1/5/2019 1/5/2021 L. 10000.00
20194-10473417 23/4/2019 CASA 8 MESES COLONIA HATO DE ENMEDIO TEGUCIGALPA XXXXX 15/3/2019 15/11/2019 L. 4500.00
20194-10412217 23/4/2019 CASA 12 MESES AVE. CABAÑAS TEGUCIGALPA 2/1/2019 2/1/2020 L. 7000.00
20194-102563 23/4/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES COLONIA LAS COLINAS 1/4/2019 30/6/2019 $. 500.00
20194-1013193 23/4/2019 CASA 22 MESES BARRIO CASAMATA 1/2/2019 31/12/2020 L. 4500.00
20194-9504110 23/4/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA LA ESPERANZA 7/1/2019 7/7/2019 L. 5000.00
20194-9445810 23/4/2019 CASA 8 MESES RESIDENCIAL LA CAÑADA 1/4/2019 31/12/2019 L. 5500.00
20194-1554183 22/4/2019 LOCALES COMERCIALES 17 MESES COLONIA FLORENCIA SUR 1/3/2019 31/8/2020 $. 3096.00
20194-154973 22/4/2019 LOCALES COMERCIALES 17 MESES COLONIA FLORENCIA SUR 1/3/2019 31/8/2020 $. 774.00
20194-1522553 22/4/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA PALMIRA 1/4/2019 31/3/2020 L. 10500.00
20194-1516403 22/4/2019 CASA 6 MESES COLONIA ALTOS DE LA JOYA 20/3/2019 20/9/2019 L. 10000.00
20194-14482217 22/4/2019 CASA 18 MESES COLONIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, COMAYAGUELA 12/6/2018 12/12/2019 L. 4000.00
20194-1428533 22/4/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS CANARIAS 1/4/2019 31/3/2020 L. 13000.00
20194-1420513 22/4/2019 CASA 10 MESES COLONIA SAN JOSE DE LA PEÑA 16/3/2019 16/1/2020 L. 4000.00
20194-1349453 22/4/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES BARRIO LA GRANJA 3/1/2019 3/7/2019 L. 5000.00