Viendo 35536 - 35550 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20189-162063 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LEMPIRA 1/7/2018 30/6/2019 L. 5600.00
20189-1617113 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LEMPIRA 1/7/2018 30/6/2019 L. 5600.00
20189-1614413 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LEMPORA 1/7/2018 30/6/2019 L. 14500.00
20189-1611213 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LEMPIRA 1/7/2018 30/6/2019 L. 14500.00
20189-166403 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LEMPIRA 1/7/2018 30/6/2019 L. 5600.00
20189-155343 6/9/2018 CUARTOS 12 MESES BARRIO ABAJO 1/2/2018 1/2/2019 L. 1000.00
20189-1546503 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 59 MESES ALDEA JACALEAPA 1/9/2018 31/8/2023 L. 15000.00
20189-1543333 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 6/9/2018 6/9/2019 L. 1000.00
20189-15323710 6/9/2018 CASA 12 MESES COLONIA MIRAMONTE 15/11/2017 15/11/2018 L. 15000.00
20189-15255810 6/9/2018 CASA 12 MESES ALDEA EL CHIMBO 1/9/2018 1/9/2019 L. 11000.00
20189-15205710 6/9/2018 CASA 12 MESES RESIDENCIAL EL MOLINON DE TEGUCIGALPA. 3/9/2018 3/9/2019 L. 10000.00
20189-158586 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA, RESIDENCIAL ECOVIVIENDA, LOCAL # 02, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/9/2018 31/8/2019 $. 609.95
20189-1453296 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS, #1315, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 30/1/2018 30/1/2019 L. 4500.00
20189-13373110 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 101 MESES MONTECARMELO 1/7/2018 31/12/2026 $. 2926.32
20189-1311336 6/9/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES LOCAL COMERCIAL, EDIFICIO BAC CREDOMATIC, SEGUNDO NIVEL, COLONIA ,LOS CASTAÑOS, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/6/2018 1/6/2019 L. 6000.00