Viendo 3556 - 3570 de 51464
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-0562-2025 31/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO VILLA ADELA ENTRE 6 Y 7 AENIDA, 18 CALLE 1/11/2024 1/11/2025 L. 5800.00
C08-0561-2025 31/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO VILLA ADELA ENTRE 6 Y 7 AENIDA, 18 CALLE 1/11/2024 1/11/2025 L. 4500.00
C08-0560-2025 31/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO VILLA ADELA ENTRE 6 Y 7 AENIDA, 18 CALLE 1/11/2024 1/11/2025 L. 4500.00
C08-0559-2025 31/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO VILLA ADELA ENTRE 6 Y 7 AENIDA, 18 CALLE 1/11/2024 1/11/2025 L. 4500.00
C08-0558-2025 31/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO VILLA ADELA ENTRE 6 Y 7 AENIDA, 18 CALLE 1/11/2024 1/11/2025 L. 4500.00
C08-0557-2025 31/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO VILLA ADELA ENTRE 6 Y 7 AENIDA, 18 CALLE 27/1/2025 27/1/2026 L. 4500.00
C08-0556-2025 31/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO VILLA ADELA ENTRE 6 Y 7 AENIDA, 18 CALLE 1/11/2024 1/11/2025 L. 4500.00
C08-0555-2025 31/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO VILLA ADELA ENTRE 6 Y 7 AENIDA, 18 CALLE 1/11/2024 1/11/2025 L. 4500.00
C08-0554-2025 31/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA ALAMEDA 1/1/2025 31/12/2025 $. 1091.00
C08-0553-2025 31/1/2025 CASA 12 MESES BARRIO EL CHILE 6/1/2025 6/1/2026 L. 5250.00
C08-0552-2025 31/1/2025 CASA 12 MESES BARRIO EL CHILE 21/1/2025 21/1/2026 L. 5250.00
C08-0551-2025 31/1/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES ANILLO CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULA, FRENTE AL MONUMENTO A LA MADRE, CITY MALL 15/11/2023 14/11/2028 $. 2837.17
C08-0550-2025 31/1/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES ANILLO CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULA, FRENTE AL MONUMENTO A LA MADRE, CITY MALL 15/11/2023 14/11/2028 $. 2837.17
C08-0549-2025 31/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MODELO, EN LA 6 CALLE N°6007 11/6/2024 11/6/2025 L. 8000.00
C08-0548-2025 31/1/2025 CASA 12 MESES CERRO GRANDE ZONA 2, BLOQUE 51 30/11/2024 30/11/2025 L. 7000.00