Viendo 3526 - 3540 de 51464
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-0592-2025 4/2/2025 CASA 6 MESES COL. MIRAFLORES 25/1/2025 25/7/2025 L. 8000.00
C08-0591-2025 4/2/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES RESIDENCIAL LAS COLINAS 1/2/2025 1/2/2026 L. 4500.00
C08-0590-2025 4/2/2025 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CALLE SANTA BARBARA 14/8/2024 13/8/2025 $. 600.00
C08-0589-2025 4/2/2025 CASA 5 MESES RES. LA CAñADA 1/2/2025 31/7/2025 L. 5500.00
C08-0588-2025 4/2/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA VILLANUEVA SECTOR 6 LOTE 1575 1/2/2025 1/2/2026 L. 3000.00
C08-0587-2025 4/2/2025 CASA 5 MESES COL. MIRAFLORES SUR 3/2/2025 2/8/2025 L. 9500.00
C08-0586-2025 4/2/2025 CASA 12 MESES RES. LAS UVAS 1/2/2025 1/2/2026 L. 22000.00
C08-0585-2025 4/2/2025 CASA 12 MESES COLONIA LAGUNA DEL PEDREGAL 30/8/2024 30/8/2025 L. 2000.00
C08-0584-2025 4/2/2025 CASA 12 MESES COLONIA JOSE ARTURO DUARTE 12/8/2024 12/8/2025 L. 5000.00
C08-0583-2025 4/2/2025 CUARTOS 12 MESES COLONIA JOSE ARTURO DUARTE 25/5/2024 25/5/2025 L. 2500.00
C08-0582-2025 4/2/2025 CUARTOS 12 MESES COLONIA JOSE ARTURO DUARTE 10/7/2024 10/7/2025 L. 2500.00
C08-0581-2025 4/2/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA JOSE ARTURO DUARTE 15/10/2024 15/10/2025 L. 3500.00
C08-0580-2025 4/2/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA SAN JUAN BOSCO 15/4/2024 15/4/2025 L. 1500.00
C08-0579-2025 3/2/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA SANTA BARBARA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL DIARIO LA TRIBUNA FRENTE GASOLINERA PUMA AEROPUERTO 1/1/2025 31/12/2025 L. 7500.00
C08-0578-2025 3/2/2025 APARTAMENTOS 4 MESES COL. SAN RAFAEL 31/1/2025 30/6/2025 L. 5000.00