Viendo 34471 - 34485 de 50446
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20188-1529513 9/8/2018 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 1/8/2018 31/7/2019 L. 4000.00
20188-1512453 9/8/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LLANOS DEL POTRERO 1/9/2016 31/8/2017 $. 1104.40
20188-1450343 9/8/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA KENNEDY 1/1/2017 31/12/2017 L. 6500.00
20188-144253 9/8/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA KENNEDY 10/3/2018 9/3/2019 L. 6000.00
20188-1435223 9/8/2018 CASA 11 MESES COLONIA ARNULFO CANTARERO LOPEZ 1/3/2018 28/2/2019 L. 2500.00
20188-14342120 9/8/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA. 1/11/2018 1/11/2019 L. 20000.00
20188-1431563 9/8/2018 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LEMPIRA 25/7/2018 25/7/2019 L. 2200.00
20188-1430443 9/8/2018 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO EL BOSQUE 28/3/2018 28/3/2019 L. 3300.00
20188-124713 9/8/2018 CASA 12 MESES COLONIA LA AURORA 5/1/2018 5/1/2019 $. 400.00
20188-124433 9/8/2018 CASA 12 MESES COLONIA KENNEDY 30/4/2018 30/4/2019 L. 6000.00
20188-1240323 9/8/2018 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA KENNEDY 2/5/2018 2/11/2018 L. 6000.00
20188-1237313 9/8/2018 CASA 12 MESES COLONIA NUEVA ESPERANZA 25/5/2018 25/5/2019 L. 3000.00
20188-1234393 9/8/2018 CASA 6 MESES COLONIA NUEVA ESPERANZA 15/7/2018 15/1/2019 L. 6000.00
20188-117316 9/8/2018 CASA 12 MESES ALDEA EL HATILLO, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 15/11/2016 15/11/2017 $. 700.00
20188-1055533 9/8/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/8/2018 31/7/2019 $. 500.00