Viendo 34381 - 34395 de 56440
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20195-9304917 29/5/2019 CASA 12 MESES BARRIO EL JASMIN TEGUCIGALPA 27/5/2019 27/5/2020 L. 1000.00
20195-1546593 28/5/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA TEPEYAC 1/4/2019 31/3/2020 $. 500.00
20195-1544233 28/5/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/6/2019 31/5/2020 L. 7000.00
20195-1541263 28/5/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA 15/2/2019 15/2/2020 L. 7000.00
20195-1538103 28/5/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/2/2019 31/1/2020 L. 28110.00
20195-153706 28/5/2019 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO EL BOSQUE, CALLE CORDOBA, AVENIDA ESPAÑA, CASA 1115, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 16/5/2019 16/11/2019 L. 5000.00
20195-1528156 28/5/2019 CASA 6 MESES BARRIO EL BOSQUE, CASA 1115, CALLE CÓRDOBA, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 24/4/2019 24/10/2019 L. 5000.00
20195-1528403 28/5/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA 15/2/2019 15/2/2020 L. 7000.00
20195-1522123 28/5/2019 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS UVAS 1/6/2018 1/6/2019 L. 15000.00
20195-158333 28/5/2019 CASA 12 MESES COLONIA LAS MINITAS 30/5/2019 30/5/2020 $. 550.00
20195-1455433 28/5/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY 27/5/2019 27/5/2020 L. 4000.00
20195-145143 28/5/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES COLONIA EL DORADO 1/1/2019 30/6/2019 L. 6500.00
20195-1424136 28/5/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES LOCAL 33, CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO LOS PROCERES, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/10/2018 30/9/2019 $. 781.20
20195-1418246 28/5/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES LOCAL 71-A, CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO LOS PROCERES, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 17/6/2019 17/6/2020 $. 852.84
20195-1410316 28/5/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES KIOSKO 21, CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO LOS PROCERES, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/6/2019 31/5/2020 $. 525.00