Viendo 34141 - 34155 de 53382
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20191-1451223 24/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA MIRAMONTES 1/1/2019 31/12/2019 L. 3550.00
20191-1444333 24/1/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES BARRIO GUADALUPE 1/1/2019 30/6/2019 L. 17225.00
20191-1436363 24/1/2019 CASA 11 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS 1/1/2019 31/12/2019 L. 25000.00
20191-1432553 24/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 1/1/2019 31/12/2019 L. 9000.00
20191-1420503 24/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LAS TORRES 1/12/2018 30/11/2019 $. 1200.00
20191-1382310 24/1/2019 CASA 12 MESES RESIDENCIAL VALENCIA 15/11/2018 15/11/2019 L. 10000.00
20191-1251153 24/1/2019 CASA 6 MESES COLONIA CANTARERO LOPEZ 17/1/2019 17/7/2019 L. 2700.00
20191-1248523 24/1/2019 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO EL CHILE 22/1/2019 22/1/2020 L. 3000.00
20191-1243533 24/1/2019 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO EL CHILE 3/1/2019 3/1/2020 L. 3000.00
20191-1238233 24/1/2019 CASA 12 MESES COLONIA EL CARRIZAL 10/2/2019 10/2/2020 L. 3500.00
20191-1228136 24/1/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA AMERICA, CONTIGUO A TALLER MECANICO, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 15/2/2019 15/8/2019 L. 8000.00
20191-1131363 24/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LAS TORRES 1/1/2019 31/12/2019 $. 150.00
20191-11264410 24/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LOS DOLORES 1/1/2019 1/1/2020 L. 1700.00
20191-1119293 24/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA KENNEDY 3/1/2019 3/1/2020 L. 3500.00
20191-11163210 24/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LOS DOLORES 1/1/2019 1/1/2020 L. 6000.00