Viendo 34126 - 34140 de 54910
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20193-91563 21/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/2/2019 31/1/2020 L. 7000.00
20193-857253 21/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA 15/2/2019 15/2/2020 L. 7000.00
20193-85403 21/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA 15/2/2019 15/2/2020 L. 6725.00
20193-851263 21/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/2/2019 31/1/2020 L. 6725.00
20193-848543 21/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA 15/2/2019 15/2/2020 L. 6725.00
20193-839233 21/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/2/2019 31/1/2020 L. 14000.00
20193-834463 21/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/2/2019 31/1/2020 L. 6500.00
20193-827473 21/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA 15/2/2019 15/2/2020 L. 7000.00
20193-1558133 20/3/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES BULEVAR CENTRO AMERICA 1/6/2019 31/5/2024 $. 37767.44
20193-1553343 20/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS CASCADAS 1/2/2019 1/2/2020 L. 8000.00
20193-1551516 20/3/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA MIRAMONTES, VILLA COLONIALES, APTO 4, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 16/1/2016 15/1/2017 L. 7500.00
20193-1449193 20/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO PREPETUO SOCORRO 1/1/2019 31/12/2019 L. 3000.00
20193-1443413 20/3/2019 LOCALES COMERCIALES 36 MESES COLONIA SAN JOSE 15/2/2014 15/2/2017 $. 56752.50
20193-1430173 20/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA KENNEDY 1/3/2019 29/2/2020 L. 4000.00
20193-1357473 20/3/2019 CASA 11 MESES GUAIMACA 1/1/2019 31/12/2019 L. 2500.00