Viendo 32506 - 32520 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20192-8165320 7/2/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA. 1/1/2019 31/12/2019 L. 3000.00
20192-1649320 6/2/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA. 1/1/2019 31/12/2019 L. 2500.00
20192-16421820 6/2/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA. 1/1/2019 31/12/2019 L. 2200.00
20192-1638920 6/2/2019 CASA 11 MESES SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. 1/10/2018 30/9/2019 L. 1000.00
20192-1537343 6/2/2019 LOCALES COMERCIALES 40 MESES COLONIA LOMAS DEL MAYAB 1/1/2019 31/5/2022 $. 1750.00
20192-1529583 6/2/2019 CASA 6 MESES COLONIA EL HOGAR 30/12/2018 30/6/2019 L. 5000.00
20192-1522243 6/2/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES CAMPUS JACALEAPA, FRENTE A RESIDENCIAL HONDURAS 1/1/2019 31/12/2020 $. 437.85
20192-1518183 6/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO GUAMILITO 1/1/2019 31/12/2019 L. 32000.00
20192-151283 6/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO GUAMILITO 1/2/2019 31/1/2020 L. 10000.00
20192-15663 6/2/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA PERISUR 1/2/2019 1/8/2019 $. 350.00
20192-147273 6/2/2019 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO LAS CRUCITAS 24/1/2019 23/7/2019 L. 4500.00
20192-144226 6/2/2019 CASA 24 MESES ALDEA LAS CASITAS, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A POLLOS LAS CASITAS, DE COMAYAGUELA 1/1/2019 1/1/2021 L. 500.00
20192-13482920 6/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES ALDEA YAGUACIRE, DISTRITO CENTRAL, F.M. 1/1/2019 31/12/2019 L. 3000.00
20192-1339220 6/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES RESIDENCIAL EL DORADO, TEGUCIGALPA. 1/1/2019 31/12/2019 L. 10000.00
20192-13304320 6/2/2019 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA. 1/1/2019 31/12/2019 L. 3000.00