Viendo 32401 - 32415 de 56440
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20199-12254510 20/9/2019 CASA 6 MESES ALDEA EL CARRIZAL 20/10/2013 20/4/2014 L. 5000.00
20199-1141563 20/9/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA EL RETIRO 10/9/2019 10/9/2020 L. 3500.00
20199-105593 20/9/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LOMA LINDA SUR 5/9/2019 5/9/2020 L. 8500.00
20199-10514417 20/9/2019 CASA 12 MESES RESIDENCIAL MONTE VERDE 9/9/2019 9/9/2020 L. 7000.00
20199-1011563 20/9/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BULEVAR LOS PROCERES 1/9/2019 31/8/2021 $. 1200.00
20199-107433 20/9/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BULEVAR LOS PROCERES 1/9/2019 31/8/2021 $. 1372.00
20199-9285917 20/9/2019 LOCALES COMERCIALES 3 MESES ALDEA VILLA VIEJA 17/9/2019 31/12/2019 L. 3000.00
20199-1662120 19/9/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOS LLANOS, TEGUCIGALPA. 10/3/2019 10/3/2020 L. 2500.00
20199-1529563 19/9/2019 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA RONDA 12/9/2018 12/9/2019 L. 2000.00
20199-145526 19/9/2019 LOCALES COMERCIALES 3 MESES FOOD COURT EN DIUNSA MIRAFLORES LOCAL DE NOMBER PUPUSERIA AND GRILL, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/9/2019 31/12/2019 $. 800.00
20199-1433283 19/9/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES BARRIO LA GRANJA 1/10/2019 31/12/2019 L. 10156.00
20199-1430113 19/9/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES BARRIO LA GRANJA 1/10/2019 31/12/2019 L. 31703.49
20199-1427343 19/9/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES COLONIA LOMAS DEL PRADO 1/10/2019 31/12/2019 L. 100.00
20199-1422423 19/9/2019 LOCALES COMERCIALES 0 MESES COLONIA SABANAGRANDE 1/8/2019 15/8/2019 $. 1700.00
20199-14211620 19/9/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOS LLANOS, TEGUCIGALPA. 2/6/2019 2/6/2020 L. 3000.00