Viendo 32266 - 32280 de 51538
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20191-111236 25/1/2019 CUARTOS 11 MESES COLONIA VILLAS DE CRISTOBAL VILLAS DE COMAYAGUELA CASA 1303 1/1/2019 30/12/2019 L. 3500.00
20191-1112483 25/1/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA ZUNLOCAL 1/11/2018 31/10/2020 $. 1916.41
20191-1121320 25/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LAS TORRES, COMAYAGUELA. 1/1/2019 31/12/2019 L. 500.00
20191-11036 25/1/2019 CUARTOS 11 MESES CRISTOBAL VILLAS DE COMAYAGUELA, CASA 1303 1/1/2019 31/12/2019 L. 4800.00
20191-10562810 25/1/2019 CASA 12 MESES COL. VILLA OLIMPICA 15/1/2019 15/1/2020 L. 9000.00
20191-10494020 25/1/2019 CASA 5 MESES COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 1/2/2019 31/7/2019 L. 16000.00
20191-1048213 25/1/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA ZUNLOCAL 1/1/2018 31/12/2020 $. 2975.27
20191-10483910 25/1/2019 CASA 12 MESES COLONIA MIRAFLORES 25/6/2018 25/6/2019 L. 8000.00
20191-1041166 25/1/2019 CASA 11 MESES RESIDENCIAL HONDURAS, LOTE 11, BLOQUEN Z5, DE TEGUCIGALPA 1/1/2019 31/12/2019 L. 4000.00
20191-104193 25/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA ZUNLOCAL 1/3/2019 28/2/2020 $. 1379.97
20191-10405010 25/1/2019 APARTAMENTOS 2 MESES BARRIO EL MANCHEN, CALLE A LA CRUZ 1/1/2019 31/3/2019 L. 3500.00
20191-10384920 25/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA. 15/12/2018 14/12/2019 $. 1300.00
20191-1035106 25/1/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, SECTOR 1, CASA 9, ZONA A, LOTE 16, DE TEGUCIGALPA 18/12/2018 18/12/2019 L. 1350.00
20191-1029406 25/1/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA VILLA NUEVA, SECTOR 1, CASA 9, ZONA A, LOTE 16, DE TEGUCIGALPA 1/1/2019 1/1/2020 L. 1500.00
20191-1021133 25/1/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA ZUNLOCAL 1/6/2018 31/5/2020 $. 3457.67