Viendo 31996 - 32010 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20192-12362810 22/2/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES CITY MALL 1/3/2018 29/2/2020 $. 1421.46
20192-12332410 22/2/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CITY MALL 1/10/2018 30/9/2021 $. 784.02
20192-12273111 22/2/2019 CASA 6 MESES COLONIA RESIDENCIA PALMA REAL 3/3/2019 3/9/2019 L. 18000.00
20192-12233410 22/2/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CITY MALL 1/10/2018 30/9/2021 L. 750.00
20192-12175410 22/2/2019 CASA 12 MESES LOMAS DE JACALEAPA 19/10/2018 19/10/2019 L. 7000.00
20192-12131710 22/2/2019 CASA 3 MESES RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 7/2/2019 7/5/2019 L. 4500.00
20192-1294811 22/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PRÓCERES 2/1/2019 31/12/2019 $. 1000.00
20192-11585511 22/2/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA BENDECK 2/2/2019 2/2/2020 L. 1800.00
20192-1141136 22/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA KENNEDY, PASAJE 22, GRUPO 12, BLOQUE 23, CASA 3815, ZONA 1, DE TEGUCIGALPA 15/2/2019 15/2/2020 L. 6000.00
20192-112973 22/2/2019 CASA 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/8/2018 31/7/2019 L. 6000.00
20192-1114103 22/2/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO 30/6/2018 30/6/2019 L. 2800.00
20192-1112203 22/2/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO 16/12/2017 16/12/2018 L. 2850.00
20192-1112376 22/2/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE A, LOTE 3, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 11/1/2019 11/1/2020 L. 7500.00
20192-119213 22/2/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FRANCISCO MURILLO SOTO 30/9/2017 30/9/2018 L. 3000.00
20192-117223 22/2/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS UVAS 30/10/2016 30/10/2017 L. 9000.00