Viendo 31816 - 31830 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20198-1136017 29/8/2019 APARTAMENTOS 3 MESES COLONIA LAS PALMAS 23/2/2015 23/5/2015 L. 3600.00
20198-1151220 29/8/2019 LOCALES COMERCIALES 60 MESES AVENIDA PAZ BARAHONA, BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA. 1/9/2019 1/9/2024 L. 32000.00
20198-10504220 29/8/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LA PAGUADA, BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA. 1/8/2019 1/8/2020 $. 1600.00
20198-10285520 29/8/2019 CASA 11 MESES ALDEA SAMBRANO, FRANCISCO MORAZAN. 1/8/2019 31/7/2020 L. 1000.00
20198-10215620 29/8/2019 CASA 12 MESES LA ESPERANZA, INTIBUCA. 1/7/2019 1/7/2020 L. 2500.00
20198-10194821 29/8/2019 CASA 59 MESES LOS CASTAÑOS AVENIDA SAN CARLOS 16/7/2019 15/7/2024 $. 800.00
20198-10152920 29/8/2019 CASA 5 MESES RESIDENCIAL MONTELIMAR, CHOLUTECA. 1/8/2019 31/1/2020 L. 2500.00
20198-1010620 29/8/2019 CASA 5 MESES RESIDENCIAL MONTELIMAR, CHOLUTECA. 1/8/2019 31/1/2020 L. 4000.00
20198-1042920 29/8/2019 CASA 11 MESES COLONIA MONTELIMAR, CHOLUTECA. 1/8/2019 31/7/2020 L. 3000.00
20198-9574020 29/8/2019 CASA 11 MESES RESIDENCIAL MONTELIMAR, CHOLUTECA. 1/8/2019 31/7/2020 L. 3000.00
20198-9514420 29/8/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES ALDEA EL OJUSTAL, GUALACO, OLANCHO. 1/8/2019 31/1/2020 L. 1267.00
20198-940920 29/8/2019 CASA 5 MESES BARRIO LOS LAURELES, GUALACO, OLANCHO. 1/8/2019 31/1/2020 L. 1000.00
20198-9212920 29/8/2019 CASA 12 MESES COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA. 30/8/2019 30/8/2020 L. 6500.00
20198-17133110 28/8/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES RESIDENCIAL EL DORAL 1/7/2019 30/6/2020 L. 5000.00
20198-1793910 28/8/2019 LOCALES COMERCIALES 7 MESES LA CRUCITA EN LAS FALDAS DEL PICAHO 1/5/2019 31/12/2019 L. 10000.00