Viendo 30946 - 30960 de 51544
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20193-15141510 13/3/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES LOMAS DEL GUIJARRO SUR 1/3/2019 28/2/2020 $. 1518.92
20193-15111817 13/3/2019 CASA 12 MESES RESIDENCIAL SANTA MARIA,TEGUCIGALPA 1/3/2019 1/3/2020 L. 4000.00
20193-1563710 13/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVARD SUYAPA 1/2/2019 1/2/2020 L. 500.00
20193-1456110 13/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES TORRE MORAZAN 1/4/2019 1/4/2020 $. 363.05
20193-1455173 13/3/2019 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS COLINAS 1/3/2019 1/3/2020 L. 16000.00
20193-1447133 13/3/2019 CASA 11 MESES COLONIA KENNEDY 22/12/2018 21/12/2019 L. 7000.00
20193-1439213 13/3/2019 CASA 11 MESES COLONIA KENNEDY 30/12/2018 29/12/2019 L. 7000.00
20193-142183 13/3/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA SAN ANGEL 8/3/2019 8/9/2019 L. 9000.00
20193-1358393 13/3/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BULEVAR DEL NORTE 1/3/2019 28/2/2022 $. 800.00
20193-1354253 13/3/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BULEVAR DEL NORTE 9/2/2019 8/2/2022 $. 1118.26
20193-1349203 13/3/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BULEVAR DEL NORTE 1/3/2019 28/2/2022 $. 800.00
20193-1240396 13/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA POLICARPO PAZ GARCIA, BLOQUE 21-883, LOTE 11, 3/8/2018 3/8/2019 L. 4000.00
20193-1210226 13/3/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA ALAMEDA ,AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, 11 CALLE, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ( EDIFICIO DARCO ) 10/8/2018 10/8/2019 L. 5000.00
20193-113733 13/3/2019 CASA 12 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 23/2/2019 23/2/2020 L. 6000.00
20193-1133463 13/3/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA EL CARRIZAL 1/2/2019 31/1/2021 L. 58000.00