Viendo 30946 - 30960 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20194-168193 9/4/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA KENNEDY 1/4/2019 31/3/2022 $. 757.33
20194-16363 9/4/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA KENNEDY 1/3/2019 29/2/2020 $. 211.00
20194-1533313 9/4/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA RESIDENCIAL LOMA VERDE 15/1/2019 14/1/2021 L. 45000.00
20194-1511513 9/4/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA NUEVA SUYAPA 10/1/2019 10/1/2020 L. 1000.00
20194-1446403 9/4/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOMAS DE TONCONTIN 4/2/2018 4/2/2019 L. 3300.00
20194-1436513 9/4/2019 CASA 6 MESES COLONIA BELLA ORIENTE 10/4/2019 10/10/2019 L. 10000.00
20194-1428553 9/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 15/2/2019 15/2/2020 L. 5000.00
20194-1422223 9/4/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/4/2019 31/3/2020 $. 1241.10
20194-1351373 9/4/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA ALAMEDA 1/3/2019 29/2/2020 L. 2000.00
20194-1343283 9/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA PALMIRA 1/12/2018 1/12/2019 L. 9000.00
20194-1147186 9/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA TRES CAMINOS, A TRAS DE LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA FLORENCIA SUR, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 17/10/2018 17/10/2019 $. 450.00
20194-1147213 9/4/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA VILLA DELMY 1/3/2019 1/3/2020 L. 2000.00
20194-1139263 9/4/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BARRIO LA PLAZUELA 1/12/2018 30/11/2020 L. 17391.31
20194-119403 9/4/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOMAS DE TILOARQUE 5/8/2018 5/8/2019 L. 5500.00
20194-10553017 9/4/2019 CASA 12 MESES RESIDENCIAL ALEMAN TEGUCIGALPA 1/5/2019 1/5/2020 L. 4500.00