Viendo 30496 - 30510 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201911-828241021 26/11/2019 CASA 12 MESES COLONIA AZCONA 15/11/2019 15/11/2020 L. 2500.00
201911-825181021 26/11/2019 CASA 12 MESES COLONIA AZCONA 10/11/2019 10/11/2020 L. 2500.00
201911-821441021 26/11/2019 CASA 12 MESES COLONIA AZCONA 15/11/2019 15/11/2020 L. 2500.00
201911-818101021 26/11/2019 CASA 12 MESES COLONIA AZCONA 15/11/2019 15/11/2020 L. 3500.00
201911-814111021 26/11/2019 CASA 12 MESES COLONIA AZCONA 18/11/2019 18/11/2020 L. 2800.00
201911-87561021 26/11/2019 CASA 12 MESES COLONIA AZCONA 20/11/2019 20/11/2020 L. 3500.00
201911-759301021 26/11/2019 CASA 12 MESES COLONIA AZCONA 30/10/2019 30/10/2020 L. 2500.00
201911-1537131021 25/11/2019 LOCALES COMERCIALES 119 MESES EL PEDREGALITO ALDEA EL CARRIZAL 1/1/2020 31/12/2029 L. 80000.00
201911-1410261021 25/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES LOS PROCERES 20/11/2019 19/11/2020 $. 2760.00
201911-1341281021 25/11/2019 CASA 5 MESES COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE 19/11/2019 19/4/2020 $. 600.00
201911-12572317 25/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA AMERICA COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL 10/11/2019 10/11/2020 L. 16000.00
201911-12464020 25/11/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CENTRO COMERCIAL CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 20/10/2019 19/10/2022 $. 979.00
201911-12344320 25/11/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA TRES CAMINOS, TEGUCIGALPA. 10/4/2018 10/10/2018 L. 9000.00
201911-1224620 25/11/2019 LOCALES COMERCIALES 32 MESES CENTRO COMERCIAL CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 15/8/2019 30/4/2022 $. 3058.03
201911-12135120 25/11/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA. 20/11/2019 19/5/2020 L. 4900.00