Viendo 30451 - 30465 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201911-93443 28/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO LA GRANJA 1/11/2019 30/4/2020 L. 4800.00
201911-931411021 28/11/2019 LOCALES COMERCIALES 22 MESES COLONIA PALMIRA 20/11/2019 5/10/2021 $. 1725.00
201911-930533 28/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO LA GRANJA 1/11/2019 30/4/2020 L. 5200.00
201911-926553 28/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO LA GRANJA 1/11/2019 30/4/2020 L. 4600.00
201911-92421021 28/11/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA PALMIRA 20/11/2019 20/10/2021 $. 1750.00
201911-924253 28/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO LA GRANJA 1/11/2019 30/4/2020 L. 4600.00
201911-921463 28/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO LA GRANJA 1/11/2019 30/4/2020 L. 5200.00
201911-913563 28/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO LA GRANJA 1/11/2019 30/4/2020 L. 4200.00
201911-9293 28/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO LA GRANJA 1/11/2019 30/4/2020 L. 4620.00
201911-859123 28/11/2019 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO LA GRANJA 1/11/2019 30/4/2020 L. 1650.00
201911-851403 28/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL PARIS 15/6/2019 14/6/2020 L. 5000.00
201911-847493 28/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL PARIS 15/6/2019 14/6/2020 L. 5000.00
201911-84413 28/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL PARIS 15/6/2019 14/6/2020 L. 5000.00
201911-1545451021 27/11/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES COLONIA FLORENCIA SUR 1/10/2019 31/3/2020 L. 31119.00
201911-1512191021 27/11/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES ANILLO CIRCUNVALACION DE SAN PEDRO SULA 1/2/2015 31/1/2020 $. 70206.50