Viendo 30346 - 30360 de 56440
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20202-97291021 6/2/2020 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO CASAMATA 31/1/2020 31/1/2021 L. 2700.00
20202-94113 6/2/2020 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BARRIO SAN RAFAEL 1/1/2018 31/12/2020 L. 2020.30
20202-9481021 6/2/2020 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO CASAMATA 31/1/2020 31/1/2021 L. 2500.00
20202-91281021 6/2/2020 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO CASAMATA 31/1/2020 31/1/2021 L. 2700.00
20202-90263 6/2/2020 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BARRIO SAN RAFAEL 1/1/2018 31/12/2020 L. 5000.20
20202-858591021 6/2/2020 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO CASAMATA 31/1/2020 31/1/2021 L. 2500.00
20202-856123 6/2/2020 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BARRIO SAN RAFAEL 1/1/2018 31/12/2020 L. 1700.00
20202-856241021 6/2/2020 APARTAMENTOS 12 MESES BARIO CASAMATA 31/1/2020 31/1/2021 L. 2700.00
20202-853531021 6/2/2020 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO CASAMATA 31/1/2020 31/1/2021 L. 2500.00
20202-849321021 6/2/2020 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO CASAMATA 31/1/2020 31/1/2021 L. 2500.00
20202-164381021 5/2/2020 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA RONDA ARRIBA 28/1/2020 28/1/2021 L. 2500.00
20202-161111021 5/2/2020 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA RONDA ARRIBA 28/1/2020 28/1/2021 L. 2400.00
20202-1559216 5/2/2020 CASA 11 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO, SACTOR 5, BLOQUE 65, CASA 3404, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/1/2020 31/12/2020 L. 4000.00
20202-1550466 5/2/2020 CASA 11 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO, SECTOR 5, BLOQUE 65, CASA 3404, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/1/2020 31/12/2020 L. 4500.00
20202-1545301021 5/2/2020 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA RONDA 28/1/2020 28/1/2021 L. 2200.00