Viendo 29836 - 29850 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201910-14241310 24/10/2019 CASA 11 MESES BARRIO SABANA DEL LOLO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 21/9/2019 20/9/2020 $. 800.00
201910-14224010 24/10/2019 LOCALES COMERCIALES 48 MESES BARRIO VILLA ADELA 1/1/2019 1/1/2023 L. 5000.00
201910-1410310 24/10/2019 LOCALES COMERCIALES 48 MESES BARRIO VILLADELA 1/1/2019 1/1/2023 L. 5000.00
201910-1452410 24/10/2019 CASA 12 MESES COLONIA LA VEGA DEL RIO 25/9/2019 25/9/2020 L. 5000.00
201910-1404710 24/10/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES BARRIO CON CONCEPCION 1/9/2019 1/9/2021 L. 2500.00
201910-13555810 24/10/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES BARRIO CONCEPCION 1/9/2019 1/9/2021 L. 1500.00
201910-13491820 24/10/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CENTRO COMERCIAL CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 30/9/2019 29/9/2022 $. 1621.84
201910-13364320 24/10/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CENTRO COMERCIAL CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 22/2/2019 21/2/2022 $. 1360.15
201910-1335110 24/10/2019 CASA 12 MESES RESIDENCIAL SAN JUAN 24/10/2019 24/10/2020 L. 5500.00
201910-1331820 24/10/2019 LOCALES COMERCIALES 9 MESES CETRO COMERCIAL CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 1/3/2019 31/12/2019 $. 3195.88
201910-11202510 24/10/2019 APARTAMENTOS 5 MESES BARRIO TIERRA COLORADA 21/9/2019 21/2/2020 L. 3000.00
201910-10323610 24/10/2019 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL VILLA ESPERANZA 22/10/2019 22/10/2020 L. 11000.00
201910-1072410 24/10/2019 CASA 12 MESES RESIDENCIAL SAN SEBASTIAN 3/10/2019 3/10/2020 L. 4500.00
201910-9561410 24/10/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA KENNEDY 1/9/2019 1/9/2020 L. 4000.00
201910-15442017 23/10/2019 CASA 24 MESES ALDEA EL CIPRES MUNICIPIO TATUMBLA FCO. MORAZAN 1/10/2019 1/10/2021 L. 7000.00