Viendo 29761 - 29775 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201910-1554373 29/10/2019 CUARTOS 6 MESES VALLE DE ANGELES, BARRIO EL CARMELO 23/4/2019 23/10/2019 L. 1250.00
201910-1546563 29/10/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVAR SUYAPA 15/9/2019 15/9/2020 $. 500.00
201910-1541523 29/10/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/11/2019 1/11/2020 $. 117.00
201910-1520423 29/10/2019 CASA 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE 11/8/2019 11/8/2020 L. 3500.00
201910-155213 29/10/2019 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL DOCTOR EUGENIO MATUTE CANIZALES 1/11/2019 1/11/2020 L. 5000.00
201910-145883 29/10/2019 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL DOCTOR EUGENIO MATUTE CANIZALES 28/10/2019 28/10/2020 L. 5000.00
201910-1443393 29/10/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA MIRAMONTES 1/10/2019 30/9/2020 L. 11000.00
201910-12192520 29/10/2019 CASA 6 MESES COLONIA MONSEÑOR FIALLOS, COMAYAGUELA. 13/10/2019 13/4/2020 L. 7000.00
201910-1291920 29/10/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA. 23/11/2019 23/11/2020 L. 10000.00
201910-1123163 29/10/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL BELLA ORIENTE 1/11/2019 31/10/2020 $. 600.00
201910-11163 29/10/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE 26/9/2019 26/3/2020 L. 3900.00
201910-1052103 29/10/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA LA PRADERA 14/10/2019 14/4/2020 L. 4000.00
201910-1042253 29/10/2019 APARTAMENTOS 2 MESES BARRIO VILLA ADELA 1/10/2019 31/12/2019 L. 3500.00
201910-104043 29/10/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LAS COLINAS 3/6/2019 3/6/2020 L. 5000.00
201910-10113820 29/10/2019 LOCALES COMERCIALES 32 MESES COLONIA EL HOGAR, BOULEVARD CENTRO AMERICA, TEGUCIGALPA. 1/4/2019 31/12/2021 L. 3500.00