Viendo 29596 - 29610 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201911-110543 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL EL DORADO 31/10/2019 30/10/2020 $. 1440.00
201911-1058143 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS CUMBRAS 8/10/2019 7/10/2020 $. 350.00
201911-10574220 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CRAED, TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON. 1/1/2019 31/12/2019 L. 2000.00
201911-1055303 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR FUERZAS ARMADAS 15/8/2019 14/8/2020 L. 18000.00
201911-1052383 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR FUERZAS ARMADAS 1/9/2019 31/8/2020 L. 31500.00
201911-1049233 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR FUERZAS ARMADAS 15/3/2019 14/3/2020 L. 31500.00
201911-1049420 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES UNAH- TEC AGUAN, OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO. 1/1/2019 31/12/2019 L. 1200.00
201911-10325620 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 2/2/2019 1/2/2020 L. 16447.50
201911-953473 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 1/12/2019 30/11/2020 L. 26086.96
201911-937143 11/11/2019 CASA 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE 30/11/2019 30/11/2020 L. 5500.00
201911-932353 11/11/2019 CASA 12 MESES BARRIO ABAJO 5/11/2019 5/11/2020 L. 7000.00
201911-16332510 8/11/2019 LOCALES COMERCIALES 143 MESES ALDEA DE RIO LINDO, DEPARTAMENTO DE CORTES 1/10/2019 30/9/2031 $. 1600.00
201911-16204510 8/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES TEGUCIGALPA 1/1/2019 31/12/2019 L. 1000.00
201911-16162210 8/11/2019 LOCALES COMERCIALES 120 MESES BARRIO EL TORONDON EN LA CIUDAD DE COMYAGUA 1/10/2019 31/10/2029 L. 8100.00
201911-1671010 8/11/2019 LOCALES COMERCIALES 119 MESES CIUDAD DE OLANCHITO 2/1/2020 1/1/2030 $. 500.00