Viendo 29566 - 29580 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201911-102533 12/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL ALTOS DE LAS HADAS 3/2/2019 2/2/2020 $. 900.00
201911-959263 12/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL EL SAUCE 1/10/2018 30/9/2019 L. 13070.00
201911-1515443 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES SEGUNDA AVENIDA ENTRE 7 Y 8 CALLE DE COMAYAGÜELA 1/10/2019 1/10/2020 L. 13500.00
201911-1513213 11/11/2019 CUARTOS 12 MESES UBICADO ENTRE 15 Y 16 AVENIDA, 12 CALLE EN COMAYAGUELA 1/12/2019 1/12/2020 L. 4000.00
201911-1510193 11/11/2019 CUARTOS 12 MESES UBICADO ENTRE 15 Y 16 AVENIDA, 12 CALLE EN COMAYAGUELA 1/12/2019 1/12/2020 L. 1400.00
201911-155113 11/11/2019 CUARTOS 6 MESES UBICADO ENTRE 15 Y 16 AVENIDA, 12 CALLE EN COMAYAGUELA 1/12/2019 1/6/2020 L. 1000.00
201911-15163 11/11/2019 CUARTOS 12 MESES UBICADO ENTRE 15 Y 16 AVENIDA, 12 CALLE EN COMAYAGUELA 1/12/2019 1/12/2020 L. 1400.00
201911-1453203 11/11/2019 CUARTOS 6 MESES UBICADO ENTRE 15 Y 16 AVENIDA, 12 CALLE EN COMAYAGUELA 1/12/2019 1/6/2020 L. 1100.00
201911-1450143 11/11/2019 CUARTOS 12 MESES UBICADO ENTRE 15 Y 16 AVENIDA, 12 CALLE EN COMAYAGUELA 1/12/2019 1/12/2020 L. 1600.00
201911-1445323 11/11/2019 CUARTOS 12 MESES UBICADO ENTRE 15 Y 16 AVENIDA, 12 CALLE EN COMAYAGUELA 1/12/2019 1/12/2020 L. 1200.00
201911-1436393 11/11/2019 CUARTOS 6 MESES UBICADO ENTRE 15 Y 16 AVENIDA, 12 CALLE EN COMAYAGUELA 1/12/2019 1/6/2020 L. 2300.00
201911-1431453 11/11/2019 CUARTOS 12 MESES UBICADO ENTRE 15Y 16 AVENIDA, CALLE 12 DE COMAYAGUELA 1/12/2019 1/12/2020 L. 2300.00
201911-13525520 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 2/2/2019 1/2/2020 L. 26500.00
201911-13424120 11/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. 2/2/2019 1/2/2020 L. 6492.50
201911-1341136 11/11/2019 CASA 6 MESES COLONIA SAN JOSE DE LA PEÑA, ZONA D, BLOQUE 7A, CASA 3, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 15/10/2019 15/4/2020 L. 3400.00