Viendo 29386 - 29400 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201911-101643 22/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS COLINAS 20/11/2019 20/11/2020 L. 4500.00
201911-93013 22/11/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA 1/11/2019 31/10/2020 L. 4500.00
201911-92601021 22/11/2019 CASA 6 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO 21/5/2017 21/11/2017 L. 4500.00
201911-925183 22/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA MIRAFLORES 1/11/2019 31/10/2020 L. 7000.00
201911-1539293 21/11/2019 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO ABAJO 5/9/2013 4/9/2014 L. 4000.00
201911-1529513 21/11/2019 CASA 24 MESES COLONIA ALTO VERDE, SAN LORENZO 2/11/2019 2/11/2021 L. 4500.00
201911-1520323 21/11/2019 CASA 6 MESES COLONIA CENTRO AMERICA 15/5/2019 15/11/2019 L. 3500.00
201911-1452171021 21/11/2019 LOCALES COMERCIALES 48 MESES COLONIA TRES CAMINOS 15/11/2019 15/11/2023 L. 5000.00
201911-141781021 21/11/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA JOYA 24/10/2019 24/10/2020 L. 4000.00
201911-1328523 21/11/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RUBEN DARIO 26/8/2019 26/8/2020 L. 13000.00
201911-1311183 21/11/2019 APARTAMENTOS 12 MESES BOULEVAR MORAZAN 10/5/2019 10/5/2020 $. 620.00
201911-132346 21/11/2019 APARTAMENTOS 11 MESES RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, V ETAPA, BLOQUE B, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/12/2019 30/11/2020 L. 7500.00
201911-1224483 21/11/2019 CASA 12 MESES COLONIA CENTRO AMERICA 19/10/2019 19/10/2020 L. 6500.00
201911-1010333 21/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA BRISAS DEL EDEN 1/11/2019 31/10/2020 L. 2000.00
201911-104513 21/11/2019 CASA 11 MESES COLONIA BRISAS DEL EDEN 1/11/2019 31/10/2020 L. 1500.00