Viendo 29371 - 29385 de 56440
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
202010-1526313 19/10/2020 CASA 12 MESES COLONIA NUEVA ESPERANZA 7/3/2020 7/3/2021 L. 4000.00
202010-1516563 19/10/2020 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL HACIENDA REAL 5/9/2020 5/9/2021 L. 7000.00
202010-1511373 19/10/2020 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL MARIA AUXILIADORA 7/10/2020 7/10/2021 L. 7000.00
202010-151053 19/10/2020 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LOS HIDALGO 25/8/2020 25/8/2021 L. 10000.00
202010-143543 19/10/2020 CASA 11 MESES COLONIA KENNEDY 1/2/2019 31/1/2020 L. 4500.00
202010-1342553 19/10/2020 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BOULEVAR SUYAPA 1/9/2020 31/8/2022 $. 1100.00
202010-1331583 19/10/2020 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL SAN ANGEL 15/1/2020 15/1/2021 L. 5500.00
202010-1123263 19/10/2020 CASA 12 MESES COLONIA VILLANUEVA 18/8/2020 18/8/2021 L. 4000.00
202010-1056133 19/10/2020 CASA 12 MESES LAS CARBONERAS, JURISDICCION DE YAGUACIRE. 15/8/2020 15/8/2021 L. 3500.00
202010-107571021 19/10/2020 CASA 12 MESES COLONIA LA ARBOLEDA, RESIDENCIAL LOS CIPRESES. 1/9/2020 1/9/2021 L. 9000.00
202010-915563 19/10/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES ALDEA LLANO DEL POTRERO 1/10/2020 30/9/2021 L. 1000.00
202010-1343406 16/10/2020 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA LA SOSA, DOS CUADRAS ARRIBA DE LA TERMINAL DE BUSES, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/8/2020 1/2/2021 L. 3500.00
202010-1139166 16/10/2020 CASA 12 MESES OLONIA VISTALY Y VISBELLA, BLOQUE C, LOTE 36, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 20/7/2020 20/7/2021 L. 8000.00
202010-1111566 16/10/2020 CASA 12 MESES RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 50, CASA 3207, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 15/10/2020 15/10/2021 L. 10000.00
202010-111336 16/10/2020 CASA 14 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 2/5/2020 2/7/2021 L. 4500.00