Viendo 24571 - 24585 de 54361
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20216-1348373 2/6/2021 CASA 11 MESES COLONIA SAN MIGUEL 1/6/2021 31/5/2022 L. 4000.00
20216-1344243 2/6/2021 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA LA HAYA 1/6/2021 31/5/2022 L. 5000.00
20216-1337343 2/6/2021 CASA 11 MESES COLONIA LA HAYA 1/6/2021 31/5/2022 L. 4000.00
20216-1138293 2/6/2021 CASA 12 MESES ALDEA LA SOSA 1/6/2021 1/6/2022 L. 3500.00
20216-1047243 2/6/2021 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 1/3/2021 1/3/2022 L. 11000.00
20216-1013473 2/6/2021 LOCALES COMERCIALES 5 MESES COLONIA LOMA LINDA 1/6/2021 30/11/2021 L. 6000.00
20216-109113 2/6/2021 LOCALES COMERCIALES 119 MESES ANILLO PERIFERICO 1/2/2020 31/1/2030 $. 2781.00
20216-169563 1/6/2021 CUARTOS 12 MESES COLONIA LAS PALMAS 1/2/2021 1/2/2022 L. 1500.00
20216-166433 1/6/2021 CUARTOS 12 MESES COLONIA LAS PALMAS 1/2/2021 1/2/2022 L. 1500.00
20216-16233 1/6/2021 CUARTOS 12 MESES COLONIA LAS PALMAS 1/2/2021 1/2/2022 L. 1400.00
20216-1558413 1/6/2021 CUARTOS 12 MESES COLONIA LAS PALMAS 24/3/2021 24/3/2022 L. 1600.00
20216-1550333 1/6/2021 CUARTOS 12 MESES COLONIA LAS PALMAS 24/3/2021 24/3/2022 L. 1600.00
20216-1441306 1/6/2021 CASA 12 MESES RESIDENCIAL ZARAHEMLA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 5/6/2021 5/6/2022 L. 14000.00
20216-1411553 1/6/2021 LOCALES COMERCIALES 108 MESES BARRIO VALLE, NACAOME 1/5/2021 1/5/2030 L. 11500.00
20216-145383 1/6/2021 CASA 5 MESES SANTA LUCIA 1/3/2021 31/8/2021 L. 5000.00