Viendo 24496 - 24510 de 55625
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-3322-2021 15/10/2021 CASA 11 MESES COLONIA MIRAMONTES , ETAPA 1, CALLE 7, CASA 1536, AVENIDA PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, M.D.C. 1/11/2021 31/10/2022 $. 800.00
C08-3321-2021 14/10/2021 CASA 12 MESES VILLA LOS EUCALIPTOS C56 15/9/2021 15/9/2022 L. 14500.00
C08-3320-2021 14/10/2021 CASA 12 MESES COLONIA SAN JOSE DE LA PEñA 1/3/2021 1/3/2022 L. 4500.00
C08-3319-2021 14/10/2021 CASA 5 MESES COLONIA KENNEDY, CASA 3810, GRUPO 12, BLOQUE 29, ZONA 1, TEGUCIGALPA. 2/10/2021 2/3/2022 L. 5600.00
C08-3318-2021 14/10/2021 LOCALES COMERCIALES 11 MESES SAN PEDRO SULA, EL CACAO 1/11/2021 31/10/2022 $. 3000.00
C08-3317-2021 14/10/2021 LOCALES COMERCIALES 11 MESES SAN PEDRO SULA EL CACAO 1/10/2021 30/9/2022 $. 3000.00
C08-3316-2021 14/10/2021 CASA 7 MESES COLONIA RESIDENCIAL HONDURAS 26/9/2021 26/4/2022 L. 5000.00
C08-3315-2021 14/10/2021 CUARTOS 12 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 19/9/2021 19/9/2022 L. 2500.00
C08-3314-2021 14/10/2021 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 17/8/2021 17/8/2023 L. 2700.00
C08-3313-2021 14/10/2021 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 30/9/2021 30/9/2023 L. 4000.00
C08-3312-2021 14/10/2021 CASA 24 MESES COLONIA LA SOSA, 3 CASA AL SUR DE LA ESCUEL AJOSE MARIA CASCO. 15/10/2021 15/10/2023 L. 7000.00
C08-3311-2021 14/10/2021 CASA 12 MESES COLONIA LA SOSA, TRES CASAS AL SUR DE LA ESCUELA JOSE MARIA CASCO 1/10/2021 1/10/2022 L. 7000.00
C08-3310-2021 14/10/2021 CASA 6 MESES COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL DE BUSES, CASA 5651. 14/9/2021 14/3/2022 L. 11000.00
C08-3309-2021 14/10/2021 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL SAN JUAN 9/10/2021 8/10/2022 L. 12500.00
C08-3308-2021 14/10/2021 CASA 35 MESES COLONIA KENNEDY 1/5/2021 30/4/2024 L. 16000.00