
| NUMERO DE REGISTRO | FECHA DEL REGISTRO | TIPO DE INMUEBLE | VIGENCIA EN AÑOS | DIRECCION DEL INMUEBLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | VALOR RENTA MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C08-4672-2023 | 24/11/2023 | APARTAMENTOS | 12 MESES | COL. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS | 1/10/2023 | 1/10/2024 | L. 1500.00 |
| C08-4671-2023 | 24/11/2023 | APARTAMENTOS | 24 MESES | COL. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS | 1/10/2023 | 1/10/2025 | L. 1400.00 |
| C08-4670-2023 | 24/11/2023 | APARTAMENTOS | 13 MESES | COL. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS | 16/10/2023 | 16/11/2024 | L. 1700.00 |
| C08-4669-2023 | 24/11/2023 | CASA | 60 MESES | COLONIA PALMIRA | 1/1/2024 | 1/1/2029 | $. 6900.00 |
| C08-4668-2023 | 24/11/2023 | LOCALES COMERCIALES | 1 MESES | AEROPUERTO TONCONTIN | 30/10/2021 | 30/11/2021 | $. 3500.00 |
| C08-4667-2023 | 24/11/2023 | LOCALES COMERCIALES | 2 MESES | AEROPUERTO TONCONTIN | 31/10/2021 | 31/12/2021 | $. 755.63 |
| C08-4666-2023 | 24/11/2023 | LOCALES COMERCIALES | 2 MESES | AEROPUERTO TONCONTÍN | 31/10/2021 | 31/12/2021 | $. 910.00 |
| C08-4665-2023 | 24/11/2023 | LOCALES COMERCIALES | 13 MESES | AEROPUERTO TONCONTíN | 29/9/2020 | 31/10/2021 | $. 552.00 |
|
C08-4664-2023 |
23/11/2023 | CASA | 12 MESES | FLOR 1 | 20/11/2023 | 20/11/2024 | L. 1000.00 |
| C08-4663-2023 | 23/11/2023 | APARTAMENTOS | 12 MESES | CERRO GRANDE | 1/11/2023 | 1/11/2024 | L. 6500.00 |
| C08-4662-2023 | 23/11/2023 | CASA | 12 MESES | CERRO GRANDE | 1/11/2023 | 1/11/2024 | L. 4700.00 |
| C08-4661-2023 | 23/11/2023 | CASA | 24 MESES | BARRIO ABAJO | 23/11/2023 | 23/11/2025 | L. 7000.00 |
| C08-4660-2023 | 23/11/2023 | APARTAMENTOS | 12 MESES | COL. SAN FRANCISCO | 1/11/2023 | 1/11/2024 | L. 2500.00 |
| C08-4659-2023 | 23/11/2023 | LOCALES COMERCIALES | 12 MESES | METROPOLIS LOCAL C-244 | 1/11/2023 | 1/11/2024 | $. 506.00 |
| C08-4658-2023 | 23/11/2023 | LOCALES COMERCIALES | 59 MESES | SAN JOSE DEL PEDREGAL | 1/10/2023 | 30/9/2028 | $. 4416.50 |